AGO / Sub-Saharan Africa
앙골라
Angola
데이터 수집일 ·- 수도
- Luanda
- 통화
- kwanza
- 대륙
- Africa
- 면적
- 1,246,700 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
3904만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
1221.75억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
3,129.48 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
20.16 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
14.11 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
5.05 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
64.81 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025앙골라: 3904만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 앙골라 |
|---|---|
| 2025 | 39,040,039 |
| 2024 | 37,885,849 |
| 2023 | 36,749,906 |
| 2022 | 35,635,029 |
| 2021 | 34,532,429 |
| 2020 | 33,451,132 |
| 2019 | 32,375,632 |
| 2018 | 31,297,155 |
| 2017 | 30,234,839 |
| 2016 | 29,183,070 |
| 2015 | 28,157,798 |
| 2014 | 27,160,769 |
| 2013 | 26,165,620 |
| 2012 | 25,177,394 |
| 2011 | 24,218,352 |
| 2010 | 23,294,825 |
| 2009 | 22,414,773 |
| 2008 | 21,578,655 |
| 2007 | 20,778,561 |
| 2006 | 20,015,279 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025앙골라: 1221.75억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 앙골라 |
|---|---|
| 2025 | 122,174,889,423.64 |
| 2024 | 103,080,538,044.06 |
| 2023 | 106,042,349,567.3 |
| 2022 | 128,233,959,333.28 |
| 2021 | 78,283,923,543.82 |
| 2020 | 58,512,033,805.9 |
| 2019 | 81,193,813,808.04 |
| 2018 | 90,506,061,877.28 |
| 2017 | 85,629,598,654.19 |
| 2016 | 60,770,049,747.38 |
| 2015 | 102,543,067,840.82 |
| 2014 | 153,449,860,495.97 |
| 2013 | 148,845,200,696.34 |
| 2012 | 143,572,907,527.98 |
| 2011 | 125,551,634,704.94 |
| 2010 | 95,546,919,754.29 |
| 2009 | 81,705,175,408.88 |
| 2008 | 98,790,432,989.31 |
| 2007 | 73,037,821,926.47 |
| 2006 | 58,653,659,979.55 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025앙골라: 3,129.48
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 앙골라 |
|---|---|
| 2025 | 3,129.48 |
| 2024 | 2,720.82 |
| 2023 | 2,885.51 |
| 2022 | 3,598.54 |
| 2021 | 2,266.97 |
| 2020 | 1,749.18 |
| 2019 | 2,507.87 |
| 2018 | 2,891.83 |
| 2017 | 2,832.15 |
| 2016 | 2,082.37 |
| 2015 | 3,641.73 |
| 2014 | 5,649.69 |
| 2013 | 5,688.58 |
| 2012 | 5,702.45 |
| 2011 | 5,184.15 |
| 2010 | 4,101.64 |
| 2009 | 3,645.15 |
| 2008 | 4,578.16 |
| 2007 | 3,515.06 |
| 2006 | 2,930.44 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025앙골라: 20.16
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 앙골라 |
|---|---|
| 2025 | 20.16 |
| 2024 | 28.24 |
| 2023 | 13.64 |
| 2022 | 21.36 |
| 2021 | 25.75 |
| 2020 | 22.27 |
| 2019 | 17.08 |
| 2018 | 19.63 |
| 2017 | 29.84 |
| 2016 | 30.69 |
| 2015 | 9.36 |
| 2014 | 7.28 |
| 2013 | 8.78 |
| 2012 | 10.28 |
| 2011 | 13.48 |
| 2010 | 14.47 |
| 2009 | 13.73 |
| 2008 | 12.48 |
| 2007 | 12.25 |
| 2006 | 13.31 |
실업률
모든 국가 ↗2025앙골라: 14.11
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 앙골라 |
|---|---|
| 2025 | 14.11 |
| 2024 | 14.02 |
| 2023 | 14.05 |
| 2022 | 14.12 |
| 2021 | 15.8 |
| 2020 | 16.7 |
| 2019 | 16.5 |
| 2018 | 16.6 |
| 2017 | 16.62 |
| 2016 | 16.57 |
| 2015 | 16.47 |
| 2014 | 16.37 |
| 2013 | 16.46 |
| 2012 | 16.54 |
| 2011 | 16.77 |
| 2010 | 16.6 |
| 2009 | 16.38 |
| 2008 | 16.15 |
| 2007 | 16.07 |
| 2006 | 16.12 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025앙골라: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 앙골라 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 5.05 |
| 2023 | 5.12 |
| 2022 | 5.21 |
| 2021 | 5.3 |
| 2020 | 5.37 |
| 2019 | 5.44 |
| 2018 | 5.52 |
| 2017 | 5.6 |
| 2016 | 5.69 |
| 2015 | 5.77 |
| 2014 | 5.86 |
| 2013 | 5.95 |
| 2012 | 6.04 |
| 2011 | 6.12 |
| 2010 | 6.19 |
| 2009 | 6.26 |
| 2008 | 6.32 |
| 2007 | 6.37 |
| 2006 | 6.42 |
기대수명
모든 국가 ↗2025앙골라: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 앙골라 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 64.81 |
| 2023 | 64.62 |
| 2022 | 64.25 |
| 2021 | 62.96 |
| 2020 | 63.12 |
| 2019 | 63.05 |
| 2018 | 62.62 |
| 2017 | 62.12 |
| 2016 | 61.62 |
| 2015 | 61.04 |
| 2014 | 60.4 |
| 2013 | 59.71 |
| 2012 | 58.92 |
| 2011 | 58.09 |
| 2010 | 57.24 |
| 2009 | 56.23 |
| 2008 | 55.28 |
| 2007 | 54.2 |
| 2006 | 52.97 |