NY.GDP.PCAP.CD / WORLD BANK
국가별 1인당 GDP
당해 미국 달러 기준 GDP를 연앙 인구로 나눈 값입니다. 개인 소득을 의미하지 않습니다.
국가별 최신 관측값을 표시합니다. 기준연도가 다를 수 있으므로 동일 연도 기준의 순위가 아닙니다.
| 추이 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가나 GHA | 3,257.16 | 2025 | +34.63 % | ↗ |
| 가봉 GAB | 8,263.03 | 2025 | +0.4 % | ↗ |
| 가이아나 GUY | 3.24만 | 2025 | +9.23 % | ↗ |
| 감비아 GMB | 919.06 | 2025 | +5.48 % | ↗ |
| 과테말라 GTM | 6,598.18 | 2025 | +7.27 % | ↗ |
| 괌 GUM | 4.18만 | 2022 | +9.87 % | ↗ |
| 그레나다 GRD | 1.21만 | 2025 | +5.01 % | ↗ |
| 그리스 GRC | 2.69만 | 2025 | +9.43 % | ↗ |
| 그린란드 GRL | 5.85만 | 2023 | +5.15 % | ↗ |
| 기니 GIN | 1,877.25 | 2025 | +10.76 % | ↗ |
| 기니비사우 GNB | 1,123.77 | 2025 | +12.56 % | ↗ |
| 나미비아 NAM | 4,875.93 | 2025 | +8.31 % | ↗ |
| 나우루 NRU | 1.46만 | 2025 | +4.21 % | ↗ |
| 나이지리아 NGA | 1,224.25 | 2025 | +12.92 % | ↗ |
| 남수단 SSD | 1,080.15 | 2015 | -13.08 % | ↗ |
1–15 / 216
HISTORICAL PERSPECTIVE
시간에 따른 변화
2025대한민국: 3.62만
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 대한민국 |
|---|---|
| 2025 | 36,226.97 |
| 2024 | 36,238.64 |
| 2023 | 35,674.1 |
| 2022 | 34,822.4 |
| 2021 | 37,518.46 |
| 2020 | 33,645.77 |
| 2019 | 33,826.94 |
| 2018 | 35,363.95 |
| 2017 | 33,296.98 |
| 2016 | 30,832.06 |
| 2015 | 30,171.79 |
| 2014 | 30,667.09 |
| 2013 | 28,449.36 |
| 2012 | 26,600.55 |
| 2011 | 26,175.24 |
| 2010 | 24,071.26 |
| 2009 | 19,937.3 |
| 2008 | 22,252.31 |
| 2007 | 25,078.49 |
| 2006 | 22,609.71 |
지표 해석
당해 미국 달러 기준 GDP를 연앙 인구로 나눈 값입니다. 개인 소득을 의미하지 않습니다.
전년 대비 변화는 연속된 두 연도에 관측값이 있을 때만 계산합니다. 비율 지표는 퍼센트포인트 차이, 나머지 지표는 변화율로 표시합니다. 결측값은 보간하지 않습니다.
방법론 자세히 보기 ↗