FP.CPI.TOTL.ZG / WORLD BANK
국가별 소비자물가 상승률
소비자 상품·서비스 묶음 비용의 연간 변화율입니다. 음수는 물가 하락을 나타냅니다.
국가별 최신 관측값을 표시합니다. 기준연도가 다를 수 있으므로 동일 연도 기준의 순위가 아닙니다.
| 추이 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가나 GHA | 14.2 | 2025 | -8.64 pp | ↗ |
| 가봉 GAB | 1.77 | 2025 | +0.59 pp | ↗ |
| 가이아나 GUY | 3.33 | 2025 | +0.43 pp | ↗ |
| 감비아 GMB | 11.56 | 2024 | -5.41 pp | ↗ |
| 과테말라 GTM | 1.49 | 2025 | -1.38 pp | ↗ |
| 괌 GUM | 데이터 없음 | — | — | ↗ |
| 그레나다 GRD | 0.61 | 2025 | -0.48 pp | ↗ |
| 그리스 GRC | 2.48 | 2025 | -0.26 pp | ↗ |
| 그린란드 GRL | 데이터 없음 | — | — | ↗ |
| 기니 GIN | 3.55 | 2025 | -4.58 pp | ↗ |
| 기니비사우 GNB | 0.87 | 2025 | -2.89 pp | ↗ |
| 나미비아 NAM | 3.51 | 2025 | -0.73 pp | ↗ |
| 나우루 NRU | -0.12 | 2012 | -0.43 pp | ↗ |
| 나이지리아 NGA | 23.01 | 2025 | -10.23 pp | ↗ |
| 남수단 SSD | 91.44 | 2024 | +89.06 pp | ↗ |
1–15 / 216
HISTORICAL PERSPECTIVE
시간에 따른 변화
2025대한민국: 2.12
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 대한민국 |
|---|---|
| 2025 | 2.12 |
| 2024 | 2.32 |
| 2023 | 3.6 |
| 2022 | 5.09 |
| 2021 | 2.5 |
| 2020 | 0.54 |
| 2019 | 0.38 |
| 2018 | 1.48 |
| 2017 | 1.94 |
| 2016 | 0.97 |
| 2015 | 0.71 |
| 2014 | 1.27 |
| 2013 | 1.3 |
| 2012 | 2.19 |
| 2011 | 4.03 |
| 2010 | 2.94 |
| 2009 | 2.76 |
| 2008 | 4.67 |
| 2007 | 2.53 |
| 2006 | 2.24 |
지표 해석
소비자 상품·서비스 묶음 비용의 연간 변화율입니다. 음수는 물가 하락을 나타냅니다.
전년 대비 변화는 연속된 두 연도에 관측값이 있을 때만 계산합니다. 비율 지표는 퍼센트포인트 차이, 나머지 지표는 변화율로 표시합니다. 결측값은 보간하지 않습니다.
방법론 자세히 보기 ↗