SP.POP.TOTL / WORLD BANK
국가별 인구
법적 지위나 시민권과 관계없이 모든 거주자를 포함한 연앙 총인구입니다.
국가별 최신 관측값을 표시합니다. 기준연도가 다를 수 있으므로 동일 연도 기준의 순위가 아닙니다.
| 추이 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가나 GHA | 3506.43만 | 2025 | +1.85 % | ↗ |
| 가봉 GAB | 259.31만 | 2025 | +2.13 % | ↗ |
| 가이아나 GUY | 83.6만 | 2025 | +0.59 % | ↗ |
| 감비아 GMB | 282.21만 | 2025 | +2.25 % | ↗ |
| 과테말라 GTM | 1868.79만 | 2025 | +1.53 % | ↗ |
| 괌 GUM | 16.9만 | 2025 | +0.73 % | ↗ |
| 그레나다 GRD | 11.73만 | 2025 | +0.08 % | ↗ |
| 그리스 GRC | 1041.4만 | 2025 | +0.08 % | ↗ |
| 그린란드 GRL | 5.68만 | 2025 | -0.01 % | ↗ |
| 기니 GIN | 1509.97만 | 2025 | +2.34 % | ↗ |
| 기니비사우 GNB | 224.95만 | 2025 | +2.19 % | ↗ |
| 나미비아 NAM | 309.28만 | 2025 | +2.07 % | ↗ |
| 나우루 NRU | 1.2만 | 2025 | +0.65 % | ↗ |
| 나이지리아 NGA | 2.38억 | 2025 | +2.08 % | ↗ |
| 남수단 SSD | 1218.88만 | 2025 | +2.05 % | ↗ |
1–15 / 216
HISTORICAL PERSPECTIVE
시간에 따른 변화
2025대한민국: 5168.46만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 대한민국 |
|---|---|
| 2025 | 51,684,564 |
| 2024 | 51,751,065 |
| 2023 | 51,712,619 |
| 2022 | 51,672,569 |
| 2021 | 51,769,539 |
| 2020 | 51,836,239 |
| 2019 | 51,764,822 |
| 2018 | 51,585,058 |
| 2017 | 51,361,911 |
| 2016 | 51,217,803 |
| 2015 | 51,014,947 |
| 2014 | 50,746,659 |
| 2013 | 50,428,893 |
| 2012 | 50,199,853 |
| 2011 | 49,936,638 |
| 2010 | 49,554,112 |
| 2009 | 49,307,835 |
| 2008 | 49,054,708 |
| 2007 | 48,683,638 |
| 2006 | 48,438,292 |
지표 해석
법적 지위나 시민권과 관계없이 모든 거주자를 포함한 연앙 총인구입니다.
전년 대비 변화는 연속된 두 연도에 관측값이 있을 때만 계산합니다. 비율 지표는 퍼센트포인트 차이, 나머지 지표는 변화율로 표시합니다. 결측값은 보간하지 않습니다.
방법론 자세히 보기 ↗