BWA / Sub-Saharan Africa
보츠와나
Botswana
데이터 수집일 ·- 수도
- Gaborone
- 통화
- Botswana pula
- 대륙
- Africa
- 면적
- 581,737 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
256.21만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
199.28억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
7,778.12 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
2.66 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
24.48 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
2.7 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
69.29 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025보츠와나: 256.21만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 보츠와나 |
|---|---|
| 2025 | 2,562,122 |
| 2024 | 2,521,139 |
| 2023 | 2,480,244 |
| 2022 | 2,439,892 |
| 2021 | 2,401,441 |
| 2020 | 2,365,894 |
| 2019 | 2,332,083 |
| 2018 | 2,299,141 |
| 2017 | 2,266,747 |
| 2016 | 2,234,776 |
| 2015 | 2,203,273 |
| 2014 | 2,172,044 |
| 2013 | 2,140,682 |
| 2012 | 2,108,617 |
| 2011 | 2,073,535 |
| 2010 | 2,033,111 |
| 2009 | 1,990,673 |
| 2008 | 1,949,970 |
| 2007 | 1,911,201 |
| 2006 | 1,874,516 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025보츠와나: 199.28억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 보츠와나 |
|---|---|
| 2025 | 19,928,479,839.45 |
| 2024 | 19,286,251,067.51 |
| 2023 | 19,413,614,554.69 |
| 2022 | 20,321,150,599.15 |
| 2021 | 18,750,182,236.22 |
| 2020 | 14,960,251,607.81 |
| 2019 | 16,725,908,148.55 |
| 2018 | 17,031,943,186.14 |
| 2017 | 16,105,155,856.77 |
| 2016 | 15,082,637,184.05 |
| 2015 | 13,530,748,844.51 |
| 2014 | 15,470,088,500.74 |
| 2013 | 14,271,738,933.2 |
| 2012 | 13,907,464,500.15 |
| 2011 | 15,110,643,612.17 |
| 2010 | 12,637,273,429.13 |
| 2009 | 10,118,459,242.32 |
| 2008 | 10,730,829,116.41 |
| 2007 | 10,567,270,655.5 |
| 2006 | 9,919,158,482.41 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025보츠와나: 7,778.12
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 보츠와나 |
|---|---|
| 2025 | 7,778.12 |
| 2024 | 7,649.82 |
| 2023 | 7,827.3 |
| 2022 | 8,328.71 |
| 2021 | 7,807.89 |
| 2020 | 6,323.3 |
| 2019 | 7,172.09 |
| 2018 | 7,407.96 |
| 2017 | 7,104.96 |
| 2016 | 6,749.06 |
| 2015 | 6,141.2 |
| 2014 | 7,122.36 |
| 2013 | 6,666.91 |
| 2012 | 6,595.54 |
| 2011 | 7,287.38 |
| 2010 | 6,215.73 |
| 2009 | 5,082.93 |
| 2008 | 5,503.07 |
| 2007 | 5,529.13 |
| 2006 | 5,291.58 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025보츠와나: 2.66
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 보츠와나 |
|---|---|
| 2025 | 2.66 |
| 2024 | 2.82 |
| 2023 | 5.07 |
| 2022 | 11.67 |
| 2021 | 7.24 |
| 2020 | 1.89 |
| 2019 | 2.77 |
| 2018 | 3.24 |
| 2017 | 3.31 |
| 2016 | 2.81 |
| 2015 | 3.06 |
| 2014 | 4.4 |
| 2013 | 5.88 |
| 2012 | 7.54 |
| 2011 | 8.46 |
| 2010 | 6.95 |
| 2009 | 8.03 |
| 2008 | 12.7 |
| 2007 | 7.08 |
| 2006 | 11.56 |
실업률
모든 국가 ↗2025보츠와나: 24.48
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 보츠와나 |
|---|---|
| 2025 | 24.48 |
| 2024 | 23.81 |
| 2023 | 23.38 |
| 2022 | 23.62 |
| 2021 | 23.11 |
| 2020 | 21.02 |
| 2019 | 20.09 |
| 2018 | 19.67 |
| 2017 | 19.67 |
| 2016 | 19.33 |
| 2015 | 18.92 |
| 2014 | 18.48 |
| 2013 | 18.17 |
| 2012 | 17.92 |
| 2011 | 18.05 |
| 2010 | 17.86 |
| 2009 | 16.17 |
| 2008 | 16.29 |
| 2007 | 16.98 |
| 2006 | 17.78 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025보츠와나: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 보츠와나 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 2.7 |
| 2023 | 2.73 |
| 2022 | 2.79 |
| 2021 | 2.83 |
| 2020 | 2.86 |
| 2019 | 2.91 |
| 2018 | 2.94 |
| 2017 | 2.97 |
| 2016 | 2.99 |
| 2015 | 3.01 |
| 2014 | 3.03 |
| 2013 | 3.05 |
| 2012 | 3.07 |
| 2011 | 3.1 |
| 2010 | 3.14 |
| 2009 | 3.13 |
| 2008 | 3.13 |
| 2007 | 3.13 |
| 2006 | 3.11 |
기대수명
모든 국가 ↗2025보츠와나: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 보츠와나 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 69.29 |
| 2023 | 69.16 |
| 2022 | 68.75 |
| 2021 | 63.3 |
| 2020 | 67.64 |
| 2019 | 67.17 |
| 2018 | 66.37 |
| 2017 | 65.42 |
| 2016 | 64.32 |
| 2015 | 63.22 |
| 2014 | 62.17 |
| 2013 | 61.22 |
| 2012 | 60.38 |
| 2011 | 59.72 |
| 2010 | 59.14 |
| 2009 | 58.3 |
| 2008 | 57.66 |
| 2007 | 56.74 |
| 2006 | 55.11 |