KHM / East Asia & Pacific
캄보디아
Cambodia
데이터 수집일 ·- 수도
- Phnom Penh
- 통화
- riel
- 대륙
- Asia
- 면적
- 181,035 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
1784.8만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
512.67억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
2,872.43 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
2.35 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
0.26 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
2.55 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
70.82 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025캄보디아: 1784.8만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 캄보디아 |
|---|---|
| 2025 | 17,847,982 |
| 2024 | 17,638,801 |
| 2023 | 17,423,880 |
| 2022 | 17,201,724 |
| 2021 | 16,974,305 |
| 2020 | 16,725,474 |
| 2019 | 16,481,304 |
| 2018 | 16,274,522 |
| 2017 | 16,073,372 |
| 2016 | 15,852,803 |
| 2015 | 15,623,251 |
| 2014 | 15,396,772 |
| 2013 | 15,170,208 |
| 2012 | 14,945,085 |
| 2011 | 14,722,584 |
| 2010 | 14,500,726 |
| 2009 | 14,276,810 |
| 2008 | 14,053,479 |
| 2007 | 13,841,770 |
| 2006 | 13,639,028 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025캄보디아: 512.67억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 캄보디아 |
|---|---|
| 2025 | 51,267,065,842.96 |
| 2024 | 46,352,647,037.24 |
| 2023 | 42,335,646,895.8 |
| 2022 | 39,994,532,959.61 |
| 2021 | 36,790,163,687.44 |
| 2020 | 34,818,073,901.49 |
| 2019 | 36,685,356,407.72 |
| 2018 | 33,145,892,168.9 |
| 2017 | 29,355,665,909.79 |
| 2016 | 26,556,545,153.36 |
| 2015 | 24,174,170,369.07 |
| 2014 | 22,041,463,967.9 |
| 2013 | 19,807,135,252.86 |
| 2012 | 17,826,536,699.8 |
| 2011 | 16,032,622,023.83 |
| 2010 | 13,808,673,288.07 |
| 2009 | 12,502,901,169.74 |
| 2008 | 12,174,303,999.08 |
| 2007 | 10,127,916,459.9 |
| 2006 | 8,350,531,016.66 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025캄보디아: 2,872.43
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 캄보디아 |
|---|---|
| 2025 | 2,872.43 |
| 2024 | 2,627.88 |
| 2023 | 2,429.75 |
| 2022 | 2,325.03 |
| 2021 | 2,167.4 |
| 2020 | 2,081.74 |
| 2019 | 2,225.88 |
| 2018 | 2,036.67 |
| 2017 | 1,826.35 |
| 2016 | 1,675.2 |
| 2015 | 1,547.32 |
| 2014 | 1,431.56 |
| 2013 | 1,305.66 |
| 2012 | 1,192.8 |
| 2011 | 1,088.98 |
| 2010 | 952.27 |
| 2009 | 875.75 |
| 2008 | 866.28 |
| 2007 | 731.69 |
| 2006 | 612.25 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025캄보디아: 2.35
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 캄보디아 |
|---|---|
| 2025 | 2.35 |
| 2024 | 0.81 |
| 2023 | 2.13 |
| 2022 | 5.34 |
| 2021 | 2.92 |
| 2020 | 2.94 |
| 2019 | 1.94 |
| 2018 | 2.46 |
| 2017 | 2.91 |
| 2016 | 3.02 |
| 2015 | 1.22 |
| 2014 | 3.86 |
| 2013 | 2.94 |
| 2012 | 2.93 |
| 2011 | 5.48 |
| 2010 | 4 |
| 2009 | -1.24 |
| 2008 | 24.1 |
| 2007 | 8.71 |
| 2006 | 5.81 |
실업률
모든 국가 ↗2025캄보디아: 0.26
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 캄보디아 |
|---|---|
| 2025 | 0.26 |
| 2024 | 0.25 |
| 2023 | 0.26 |
| 2022 | 0.25 |
| 2021 | 0.4 |
| 2020 | 0.17 |
| 2019 | 0.12 |
| 2018 | 0.13 |
| 2017 | 0.14 |
| 2016 | 0.72 |
| 2015 | 0.39 |
| 2014 | 0.69 |
| 2013 | 0.44 |
| 2012 | 0.51 |
| 2011 | 0.58 |
| 2010 | 0.77 |
| 2009 | 0.58 |
| 2008 | 0.83 |
| 2007 | 1.26 |
| 2006 | 1.16 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025캄보디아: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 캄보디아 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 2.55 |
| 2023 | 2.58 |
| 2022 | 2.62 |
| 2021 | 2.66 |
| 2020 | 2.7 |
| 2019 | 2.73 |
| 2018 | 2.72 |
| 2017 | 2.72 |
| 2016 | 2.73 |
| 2015 | 2.73 |
| 2014 | 2.73 |
| 2013 | 2.74 |
| 2012 | 2.75 |
| 2011 | 2.78 |
| 2010 | 2.86 |
| 2009 | 2.97 |
| 2008 | 3.05 |
| 2007 | 3.13 |
| 2006 | 3.18 |
기대수명
모든 국가 ↗2025캄보디아: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 캄보디아 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 70.82 |
| 2023 | 70.67 |
| 2022 | 70.53 |
| 2021 | 69.3 |
| 2020 | 70.06 |
| 2019 | 70.13 |
| 2018 | 69.99 |
| 2017 | 69.84 |
| 2016 | 69.64 |
| 2015 | 69.4 |
| 2014 | 69.12 |
| 2013 | 68.76 |
| 2012 | 68.37 |
| 2011 | 67.87 |
| 2010 | 67.31 |
| 2009 | 66.75 |
| 2008 | 66.15 |
| 2007 | 65.55 |
| 2006 | 64.89 |