HRV / Europe & Central Asia
크로아티아
Croatia
데이터 수집일 ·- 수도
- Zagreb
- 통화
- euro
- 대륙
- Europe
- 면적
- 56,594 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
387.62만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
1050.6억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
2.71만 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
3.69 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
5 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
1.46 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
78.93 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025크로아티아: 387.62만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 크로아티아 |
|---|---|
| 2025 | 3,876,200 |
| 2024 | 3,866,200 |
| 2023 | 3,859,686 |
| 2022 | 3,855,641 |
| 2021 | 3,878,981 |
| 2020 | 3,914,206 |
| 2019 | 3,949,390 |
| 2018 | 3,988,775 |
| 2017 | 4,041,407 |
| 2016 | 4,106,867 |
| 2015 | 4,151,725 |
| 2014 | 4,201,598 |
| 2013 | 4,233,922 |
| 2012 | 4,260,368 |
| 2011 | 4,280,622 |
| 2010 | 4,295,427 |
| 2009 | 4,305,181 |
| 2008 | 4,309,705 |
| 2007 | 4,310,217 |
| 2006 | 4,311,159 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025크로아티아: 1050.6억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 크로아티아 |
|---|---|
| 2025 | 105,060,182,186.27 |
| 2024 | 92,981,894,167.97 |
| 2023 | 85,621,337,533.33 |
| 2022 | 71,196,460,236.63 |
| 2021 | 69,002,262,504.98 |
| 2020 | 57,959,824,238.18 |
| 2019 | 61,467,261,345.01 |
| 2018 | 61,668,280,700.1 |
| 2017 | 56,182,225,079.11 |
| 2016 | 52,650,804,052.14 |
| 2015 | 50,999,271,058.58 |
| 2014 | 59,607,109,597.21 |
| 2013 | 59,846,869,998.87 |
| 2012 | 57,547,495,859.73 |
| 2011 | 62,889,150,894.15 |
| 2010 | 58,975,127,200.99 |
| 2009 | 62,315,450,610.85 |
| 2008 | 68,473,103,476.68 |
| 2007 | 59,290,547,254.14 |
| 2006 | 49,583,643,047.99 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025크로아티아: 2.71만
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 크로아티아 |
|---|---|
| 2025 | 27,103.91 |
| 2024 | 24,049.94 |
| 2023 | 22,183.5 |
| 2022 | 18,465.53 |
| 2021 | 17,788.76 |
| 2020 | 14,807.56 |
| 2019 | 15,563.74 |
| 2018 | 15,460.46 |
| 2017 | 13,901.65 |
| 2016 | 12,820.19 |
| 2015 | 12,283.88 |
| 2014 | 14,186.77 |
| 2013 | 14,135.09 |
| 2012 | 13,507.63 |
| 2011 | 14,691.59 |
| 2010 | 13,729.75 |
| 2009 | 14,474.53 |
| 2008 | 15,888.12 |
| 2007 | 13,755.81 |
| 2006 | 11,501.23 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025크로아티아: 3.69
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 크로아티아 |
|---|---|
| 2025 | 3.69 |
| 2024 | 2.97 |
| 2023 | 7.94 |
| 2022 | 10.78 |
| 2021 | 2.55 |
| 2020 | 0.15 |
| 2019 | 0.77 |
| 2018 | 1.5 |
| 2017 | 1.13 |
| 2016 | -1.13 |
| 2015 | -0.46 |
| 2014 | -0.22 |
| 2013 | 2.22 |
| 2012 | 3.41 |
| 2011 | 2.27 |
| 2010 | 1.03 |
| 2009 | 2.38 |
| 2008 | 6.08 |
| 2007 | 2.9 |
| 2006 | 3.19 |
실업률
모든 국가 ↗2025크로아티아: 5
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 크로아티아 |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 6.12 |
| 2022 | 6.81 |
| 2021 | 7.48 |
| 2020 | 7.39 |
| 2019 | 6.55 |
| 2018 | 8.32 |
| 2017 | 11.08 |
| 2016 | 13.02 |
| 2015 | 16.15 |
| 2014 | 17.21 |
| 2013 | 17.23 |
| 2012 | 16.05 |
| 2011 | 13.68 |
| 2010 | 11.62 |
| 2009 | 9.2 |
| 2008 | 8.53 |
| 2007 | 9.91 |
| 2006 | 11.13 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025크로아티아: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 크로아티아 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 1.46 |
| 2023 | 1.46 |
| 2022 | 1.53 |
| 2021 | 1.62 |
| 2020 | 1.48 |
| 2019 | 1.47 |
| 2018 | 1.47 |
| 2017 | 1.42 |
| 2016 | 1.43 |
| 2015 | 1.41 |
| 2014 | 1.46 |
| 2013 | 1.46 |
| 2012 | 1.52 |
| 2011 | 1.41 |
| 2010 | 1.46 |
| 2009 | 1.5 |
| 2008 | 1.47 |
| 2007 | 1.48 |
| 2006 | 1.47 |
기대수명
모든 국가 ↗2025크로아티아: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 크로아티아 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 78.93 |
| 2023 | 78.47 |
| 2022 | 77.58 |
| 2021 | 76.42 |
| 2020 | 77.52 |
| 2019 | 78.22 |
| 2018 | 77.92 |
| 2017 | 77.73 |
| 2016 | 77.92 |
| 2015 | 77.28 |
| 2014 | 77.72 |
| 2013 | 77.57 |
| 2012 | 77.17 |
| 2011 | 76.78 |
| 2010 | 76.48 |
| 2009 | 76.17 |
| 2008 | 75.91 |
| 2007 | 75.71 |
| 2006 | 75.84 |