DOM / Latin America & Caribbean
도미니카 공화국
Dominican Republic
데이터 수집일 ·- 수도
- Santo Domingo
- 통화
- Dominican peso
- 대륙
- North America
- 면적
- 48,670.82 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
1152.05만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
1274.07억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
1.11만 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
3.87 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
5.09 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
2.22 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
73.87 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025도미니카 공화국: 1152.05만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 도미니카 공화국 |
|---|---|
| 2025 | 11,520,487 |
| 2024 | 11,427,557 |
| 2023 | 11,331,265 |
| 2022 | 11,230,734 |
| 2021 | 11,123,476 |
| 2020 | 11,008,300 |
| 2019 | 10,894,043 |
| 2018 | 10,782,053 |
| 2017 | 10,666,843 |
| 2016 | 10,551,430 |
| 2015 | 10,434,829 |
| 2014 | 10,315,528 |
| 2013 | 10,193,833 |
| 2012 | 10,070,411 |
| 2011 | 9,945,621 |
| 2010 | 9,820,175 |
| 2009 | 9,695,265 |
| 2008 | 9,573,130 |
| 2007 | 9,455,658 |
| 2006 | 9,341,183 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025도미니카 공화국: 1274.07억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 도미니카 공화국 |
|---|---|
| 2025 | 127,407,463,759.04 |
| 2024 | 124,282,245,638.57 |
| 2023 | 120,456,239,153.74 |
| 2022 | 113,478,103,598.5 |
| 2021 | 94,850,719,516.71 |
| 2020 | 78,546,672,406.83 |
| 2019 | 89,146,130,744.72 |
| 2018 | 84,994,732,049.35 |
| 2017 | 79,070,274,743.17 |
| 2016 | 75,552,902,635.71 |
| 2015 | 70,966,782,572.44 |
| 2014 | 67,014,329,099.55 |
| 2013 | 62,555,417,414.58 |
| 2012 | 60,561,635,555.64 |
| 2011 | 57,948,261,615.96 |
| 2010 | 53,801,053,352.5 |
| 2009 | 48,223,781,476.89 |
| 2008 | 48,091,433,554.19 |
| 2007 | 43,965,458,508.51 |
| 2006 | 37,879,830,084.26 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025도미니카 공화국: 1.11만
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 도미니카 공화국 |
|---|---|
| 2025 | 11,059.21 |
| 2024 | 10,875.66 |
| 2023 | 10,630.43 |
| 2022 | 10,104.25 |
| 2021 | 8,527.08 |
| 2020 | 7,135.22 |
| 2019 | 8,183.02 |
| 2018 | 7,882.98 |
| 2017 | 7,412.72 |
| 2016 | 7,160.44 |
| 2015 | 6,800.95 |
| 2014 | 6,496.45 |
| 2013 | 6,136.59 |
| 2012 | 6,013.82 |
| 2011 | 5,826.51 |
| 2010 | 5,478.62 |
| 2009 | 4,973.95 |
| 2008 | 5,023.59 |
| 2007 | 4,649.65 |
| 2006 | 4,055.14 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025도미니카 공화국: 3.87
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 도미니카 공화국 |
|---|---|
| 2025 | 3.87 |
| 2024 | 3.3 |
| 2023 | 4.79 |
| 2022 | 8.81 |
| 2021 | 8.24 |
| 2020 | 3.78 |
| 2019 | 1.81 |
| 2018 | 3.56 |
| 2017 | 3.28 |
| 2016 | 1.61 |
| 2015 | 0.84 |
| 2014 | 3 |
| 2013 | 4.83 |
| 2012 | 3.69 |
| 2011 | 5.8 |
| 2010 | 6.33 |
| 2009 | 1.44 |
| 2008 | 10.64 |
| 2007 | 6.14 |
| 2006 | 7.57 |
실업률
모든 국가 ↗2025도미니카 공화국: 5.09
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 도미니카 공화국 |
|---|---|
| 2025 | 5.09 |
| 2024 | 5.31 |
| 2023 | 5.56 |
| 2022 | 5.5 |
| 2021 | 7.7 |
| 2020 | 6.13 |
| 2019 | 6.36 |
| 2018 | 5.86 |
| 2017 | 5.83 |
| 2016 | 7.28 |
| 2015 | 7.61 |
| 2014 | 6.72 |
| 2013 | 7.35 |
| 2012 | 6.72 |
| 2011 | 6.09 |
| 2010 | 5.21 |
| 2009 | 5.47 |
| 2008 | 4.76 |
| 2007 | 5.16 |
| 2006 | 5.65 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025도미니카 공화국: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 도미니카 공화국 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 2.22 |
| 2023 | 2.24 |
| 2022 | 2.27 |
| 2021 | 2.29 |
| 2020 | 2.33 |
| 2019 | 2.37 |
| 2018 | 2.4 |
| 2017 | 2.4 |
| 2016 | 2.41 |
| 2015 | 2.43 |
| 2014 | 2.45 |
| 2013 | 2.47 |
| 2012 | 2.5 |
| 2011 | 2.53 |
| 2010 | 2.56 |
| 2009 | 2.57 |
| 2008 | 2.55 |
| 2007 | 2.51 |
| 2006 | 2.51 |
기대수명
모든 국가 ↗2025도미니카 공화국: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 도미니카 공화국 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 73.87 |
| 2023 | 73.72 |
| 2022 | 74.21 |
| 2021 | 71.76 |
| 2020 | 72.64 |
| 2019 | 73.11 |
| 2018 | 73.56 |
| 2017 | 73.37 |
| 2016 | 72.89 |
| 2015 | 72.98 |
| 2014 | 73.15 |
| 2013 | 73.04 |
| 2012 | 72.82 |
| 2011 | 72.5 |
| 2010 | 72.04 |
| 2009 | 71.59 |
| 2008 | 71.33 |
| 2007 | 71.1 |
| 2006 | 71.05 |