EGY / Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan
이집트
Egypt
데이터 수집일 ·- 수도
- Cairo
- 통화
- Egyptian pound
- 대륙
- Africa
- 면적
- 1,010,407.87 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
1.18억 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
3652.55억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
3,085.81 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
14.07 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
6.78 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
2.74 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
71.81 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025이집트: 1.18억
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 이집트 |
|---|---|
| 2025 | 118,365,995 |
| 2024 | 116,538,258 |
| 2023 | 114,535,772 |
| 2022 | 112,618,250 |
| 2021 | 110,957,008 |
| 2020 | 109,315,124 |
| 2019 | 107,553,158 |
| 2018 | 105,682,094 |
| 2017 | 103,696,057 |
| 2016 | 101,644,589 |
| 2015 | 99,597,342 |
| 2014 | 97,528,654 |
| 2013 | 95,333,553 |
| 2012 | 93,161,001 |
| 2011 | 91,093,059 |
| 2010 | 89,196,072 |
| 2009 | 87,501,636 |
| 2008 | 85,864,789 |
| 2007 | 84,276,225 |
| 2006 | 82,700,403 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025이집트: 3652.55억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 이집트 |
|---|---|
| 2025 | 365,254,630,179.74 |
| 2024 | 389,059,910,593.1 |
| 2023 | 395,926,071,447.59 |
| 2022 | 476,747,720,364.74 |
| 2021 | 424,671,765,455.7 |
| 2020 | 383,817,841,547.1 |
| 2019 | 318,678,815,489.75 |
| 2018 | 262,588,632,526.73 |
| 2017 | 248,362,771,739.13 |
| 2016 | 332,441,717,791.41 |
| 2015 | 329,366,576,819.41 |
| 2014 | 305,595,408,895.27 |
| 2013 | 288,434,108,527.13 |
| 2012 | 279,116,666,666.67 |
| 2011 | 235,989,672,977.63 |
| 2010 | 218,983,666,061.71 |
| 2009 | 189,147,005,444.65 |
| 2008 | 162,818,181,818.18 |
| 2007 | 130,437,828,371.28 |
| 2006 | 107,426,086,956.52 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025이집트: 3,085.81
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 이집트 |
|---|---|
| 2025 | 3,085.81 |
| 2024 | 3,338.47 |
| 2023 | 3,456.79 |
| 2022 | 4,233.31 |
| 2021 | 3,827.35 |
| 2020 | 3,511.11 |
| 2019 | 2,962.99 |
| 2018 | 2,484.7 |
| 2017 | 2,395.1 |
| 2016 | 3,270.63 |
| 2015 | 3,306.98 |
| 2014 | 3,133.39 |
| 2013 | 3,025.53 |
| 2012 | 2,996.07 |
| 2011 | 2,590.64 |
| 2010 | 2,455.08 |
| 2009 | 2,161.64 |
| 2008 | 1,896.22 |
| 2007 | 1,547.74 |
| 2006 | 1,298.98 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025이집트: 14.07
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 이집트 |
|---|---|
| 2025 | 14.07 |
| 2024 | 28.27 |
| 2023 | 33.88 |
| 2022 | 13.9 |
| 2021 | 5.21 |
| 2020 | 5.04 |
| 2019 | 9.15 |
| 2018 | 14.4 |
| 2017 | 29.51 |
| 2016 | 13.81 |
| 2015 | 10.37 |
| 2014 | 10.07 |
| 2013 | 9.47 |
| 2012 | 7.11 |
| 2011 | 10.06 |
| 2010 | 11.27 |
| 2009 | 11.76 |
| 2008 | 18.32 |
| 2007 | 9.32 |
| 2006 | 7.64 |
실업률
모든 국가 ↗2025이집트: 6.78
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 이집트 |
|---|---|
| 2025 | 6.78 |
| 2024 | 6.82 |
| 2023 | 6.75 |
| 2022 | 6.55 |
| 2021 | 7.44 |
| 2020 | 7.97 |
| 2019 | 7.85 |
| 2018 | 9.86 |
| 2017 | 11.77 |
| 2016 | 12.45 |
| 2015 | 13.05 |
| 2014 | 13.11 |
| 2013 | 13.15 |
| 2012 | 12.6 |
| 2011 | 11.85 |
| 2010 | 8.76 |
| 2009 | 9.09 |
| 2008 | 8.52 |
| 2007 | 8.8 |
| 2006 | 10.49 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025이집트: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 이집트 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 2.74 |
| 2023 | 2.75 |
| 2022 | 2.75 |
| 2021 | 2.75 |
| 2020 | 2.85 |
| 2019 | 2.87 |
| 2018 | 3.02 |
| 2017 | 3.31 |
| 2016 | 3.35 |
| 2015 | 3.5 |
| 2014 | 3.49 |
| 2013 | 3.49 |
| 2012 | 3.4 |
| 2011 | 3.31 |
| 2010 | 3.3 |
| 2009 | 3.26 |
| 2008 | 3.24 |
| 2007 | 3.24 |
| 2006 | 3.22 |
기대수명
모든 국가 ↗2025이집트: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 이집트 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 71.81 |
| 2023 | 71.63 |
| 2022 | 71.01 |
| 2021 | 68.98 |
| 2020 | 69.79 |
| 2019 | 71.21 |
| 2018 | 70.97 |
| 2017 | 70.71 |
| 2016 | 70.44 |
| 2015 | 70.14 |
| 2014 | 69.91 |
| 2013 | 69.63 |
| 2012 | 69.46 |
| 2011 | 69.23 |
| 2010 | 69.08 |
| 2009 | 68.92 |
| 2008 | 68.76 |
| 2007 | 68.63 |
| 2006 | 68.49 |