JAM / Latin America & Caribbean
자메이카
Jamaica
데이터 수집일 ·- 수도
- Kingston
- 통화
- Jamaican dollar
- 대륙
- North America
- 면적
- 10,991.91 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
283.71만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
227.05억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
8,002.92 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
4 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
3.29 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
1.35 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
71.61 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025자메이카: 283.71만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 자메이카 |
|---|---|
| 2025 | 2,837,077 |
| 2024 | 2,839,175 |
| 2023 | 2,839,786 |
| 2022 | 2,839,144 |
| 2021 | 2,837,682 |
| 2020 | 2,830,739 |
| 2019 | 2,823,271 |
| 2018 | 2,820,097 |
| 2017 | 2,815,764 |
| 2016 | 2,809,915 |
| 2015 | 2,802,534 |
| 2014 | 2,793,749 |
| 2013 | 2,783,687 |
| 2012 | 2,772,430 |
| 2011 | 2,760,494 |
| 2010 | 2,748,568 |
| 2009 | 2,736,995 |
| 2008 | 2,725,635 |
| 2007 | 2,713,800 |
| 2006 | 2,700,968 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025자메이카: 227.05억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 자메이카 |
|---|---|
| 2025 | 22,704,903,217.56 |
| 2024 | 22,014,429,051 |
| 2023 | 21,418,797,832.82 |
| 2022 | 18,813,516,805.21 |
| 2021 | 15,963,885,376.35 |
| 2020 | 15,000,214,216.24 |
| 2019 | 17,026,269,262.53 |
| 2018 | 16,855,447,986.22 |
| 2017 | 15,783,583,236.68 |
| 2016 | 14,898,999,754.12 |
| 2015 | 14,963,589,915.59 |
| 2014 | 13,899,217,679.92 |
| 2013 | 14,264,205,152.61 |
| 2012 | 14,807,086,555.53 |
| 2011 | 14,444,661,522.15 |
| 2010 | 13,220,549,908.25 |
| 2009 | 12,120,458,114.83 |
| 2008 | 13,709,401,520.03 |
| 2007 | 12,799,600,047.18 |
| 2006 | 11,930,179,089.89 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025자메이카: 8,002.92
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 자메이카 |
|---|---|
| 2025 | 8,002.92 |
| 2024 | 7,753.81 |
| 2023 | 7,542.4 |
| 2022 | 6,626.48 |
| 2021 | 5,625.68 |
| 2020 | 5,299.05 |
| 2019 | 6,030.69 |
| 2018 | 5,976.9 |
| 2017 | 5,605.44 |
| 2016 | 5,302.3 |
| 2015 | 5,339.31 |
| 2014 | 4,975.11 |
| 2013 | 5,124.21 |
| 2012 | 5,340.83 |
| 2011 | 5,232.64 |
| 2010 | 4,809.98 |
| 2009 | 4,428.38 |
| 2008 | 5,029.8 |
| 2007 | 4,716.49 |
| 2006 | 4,417 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025자메이카: 4
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 자메이카 |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 5.41 |
| 2023 | 6.47 |
| 2022 | 10.35 |
| 2021 | 5.86 |
| 2020 | 5.23 |
| 2019 | 3.91 |
| 2018 | 3.74 |
| 2017 | 4.38 |
| 2016 | 2.35 |
| 2015 | 3.69 |
| 2014 | 8.27 |
| 2013 | 9.34 |
| 2012 | 6.87 |
| 2011 | 7.56 |
| 2010 | 12.61 |
| 2009 | 9.59 |
| 2008 | 22.02 |
| 2007 | 9.24 |
| 2006 | 8.56 |
실업률
모든 국가 ↗2025자메이카: 3.29
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 자메이카 |
|---|---|
| 2025 | 3.29 |
| 2024 | 3.15 |
| 2023 | 3.02 |
| 2022 | 4.08 |
| 2021 | 5.19 |
| 2020 | 6.5 |
| 2019 | 4.99 |
| 2018 | 5.47 |
| 2017 | 7.4 |
| 2016 | 8.63 |
| 2015 | 8.83 |
| 2014 | 9.05 |
| 2013 | 9.7 |
| 2012 | 8.7 |
| 2011 | 8.03 |
| 2010 | 7.63 |
| 2009 | 7.31 |
| 2008 | 6.67 |
| 2007 | 6.61 |
| 2006 | 6.61 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025자메이카: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 자메이카 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 1.35 |
| 2023 | 1.36 |
| 2022 | 1.37 |
| 2021 | 1.38 |
| 2020 | 1.38 |
| 2019 | 1.39 |
| 2018 | 1.4 |
| 2017 | 1.43 |
| 2016 | 1.46 |
| 2015 | 1.51 |
| 2014 | 1.54 |
| 2013 | 1.59 |
| 2012 | 1.65 |
| 2011 | 1.72 |
| 2010 | 1.8 |
| 2009 | 1.88 |
| 2008 | 1.95 |
| 2007 | 2.02 |
| 2006 | 2.09 |
기대수명
모든 국가 ↗2025자메이카: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 자메이카 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 71.61 |
| 2023 | 71.48 |
| 2022 | 71.48 |
| 2021 | 69.09 |
| 2020 | 71.45 |
| 2019 | 71.53 |
| 2018 | 71.61 |
| 2017 | 71.88 |
| 2016 | 72.05 |
| 2015 | 72.21 |
| 2014 | 72.36 |
| 2013 | 72.44 |
| 2012 | 72.41 |
| 2011 | 72.25 |
| 2010 | 71.98 |
| 2009 | 71.72 |
| 2008 | 71.5 |
| 2007 | 71.41 |
| 2006 | 71.4 |