LIE / Europe & Central Asia
리히텐슈타인
Liechtenstein
데이터 수집일 ·- 수도
- Vaduz
- 통화
- Swiss franc
- 대륙
- Europe
- 면적
- 160 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
4.1만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
89.06억 · 2024
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
22.02만 · 2024
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
—
데이터가 없습니다World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
—
데이터가 없습니다World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
1.37 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
84.2 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025리히텐슈타인: 4.1만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 리히텐슈타인 |
|---|---|
| 2025 | 41,024 |
| 2024 | 40,450 |
| 2023 | 39,846 |
| 2022 | 39,493 |
| 2021 | 39,182 |
| 2020 | 38,901 |
| 2019 | 38,563 |
| 2018 | 38,246 |
| 2017 | 37,962 |
| 2016 | 37,716 |
| 2015 | 37,494 |
| 2014 | 37,248 |
| 2013 | 36,984 |
| 2012 | 36,657 |
| 2011 | 36,312 |
| 2010 | 36,022 |
| 2009 | 35,742 |
| 2008 | 35,473 |
| 2007 | 35,262 |
| 2006 | 35,037 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025리히텐슈타인: —
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 리히텐슈타인 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 8,905,764,270.41 |
| 2023 | 8,239,379,403.22 |
| 2022 | 7,426,856,242.77 |
| 2021 | 7,912,602,342.19 |
| 2020 | 6,405,870,210.32 |
| 2019 | 6,436,467,007.12 |
| 2018 | 6,692,620,691.84 |
| 2017 | 6,474,308,717.85 |
| 2016 | 6,237,302,033.5 |
| 2015 | 6,268,515,276.17 |
| 2014 | 6,657,526,979.72 |
| 2013 | 6,391,708,310.68 |
| 2012 | 5,456,102,482.29 |
| 2011 | 5,739,706,004.9 |
| 2010 | 5,082,337,238.45 |
| 2009 | 4,504,375,348.07 |
| 2008 | 5,081,479,840.09 |
| 2007 | 4,601,429,897.21 |
| 2006 | 4,000,102,086.15 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025리히텐슈타인: —
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 리히텐슈타인 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 220,167.23 |
| 2023 | 206,780.59 |
| 2022 | 188,055 |
| 2021 | 201,944.83 |
| 2020 | 164,671.09 |
| 2019 | 166,907.84 |
| 2018 | 174,988.78 |
| 2017 | 170,547.09 |
| 2016 | 165,375.49 |
| 2015 | 167,187.16 |
| 2014 | 178,735.15 |
| 2013 | 172,823.61 |
| 2012 | 148,842.04 |
| 2011 | 158,066.37 |
| 2010 | 141,089.81 |
| 2009 | 126,024.71 |
| 2008 | 143,249.23 |
| 2007 | 130,492.6 |
| 2006 | 114,167.94 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗데이터가 없습니다
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 리히텐슈타인 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 데이터 없음 |
| 2023 | 데이터 없음 |
| 2022 | 데이터 없음 |
| 2021 | 데이터 없음 |
| 2020 | 데이터 없음 |
| 2019 | 데이터 없음 |
| 2018 | 데이터 없음 |
| 2017 | 데이터 없음 |
| 2016 | 데이터 없음 |
| 2015 | 데이터 없음 |
| 2014 | 데이터 없음 |
| 2013 | 데이터 없음 |
| 2012 | 데이터 없음 |
| 2011 | 데이터 없음 |
| 2010 | 데이터 없음 |
| 2009 | 데이터 없음 |
| 2008 | 데이터 없음 |
| 2007 | 데이터 없음 |
| 2006 | 데이터 없음 |
실업률
모든 국가 ↗데이터가 없습니다
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 리히텐슈타인 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 데이터 없음 |
| 2023 | 데이터 없음 |
| 2022 | 데이터 없음 |
| 2021 | 데이터 없음 |
| 2020 | 데이터 없음 |
| 2019 | 데이터 없음 |
| 2018 | 데이터 없음 |
| 2017 | 데이터 없음 |
| 2016 | 데이터 없음 |
| 2015 | 데이터 없음 |
| 2014 | 데이터 없음 |
| 2013 | 데이터 없음 |
| 2012 | 데이터 없음 |
| 2011 | 데이터 없음 |
| 2010 | 데이터 없음 |
| 2009 | 데이터 없음 |
| 2008 | 데이터 없음 |
| 2007 | 데이터 없음 |
| 2006 | 데이터 없음 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025리히텐슈타인: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 리히텐슈타인 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 1.37 |
| 2023 | 1.45 |
| 2022 | 1.47 |
| 2021 | 1.53 |
| 2020 | 1.46 |
| 2019 | 1.48 |
| 2018 | 1.58 |
| 2017 | 1.44 |
| 2016 | 1.61 |
| 2015 | 1.4 |
| 2014 | 1.59 |
| 2013 | 1.45 |
| 2012 | 1.51 |
| 2011 | 1.69 |
| 2010 | 1.4 |
| 2009 | 1.71 |
| 2008 | 1.43 |
| 2007 | 1.42 |
| 2006 | 1.43 |
기대수명
모든 국가 ↗2025리히텐슈타인: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 리히텐슈타인 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 84.2 |
| 2023 | 84.6 |
| 2022 | 84.12 |
| 2021 | 84.4 |
| 2020 | 81.66 |
| 2019 | 84.16 |
| 2018 | 83.04 |
| 2017 | 83.75 |
| 2016 | 82.26 |
| 2015 | 82.66 |
| 2014 | 82.07 |
| 2013 | 82.26 |
| 2012 | 82.38 |
| 2011 | 81.79 |
| 2010 | 81.84 |
| 2009 | 81.5 |
| 2008 | 82.68 |
| 2007 | 81.3 |
| 2006 | 80.95 |