MMR / East Asia & Pacific
미얀마
Myanmar (Burma)
데이터 수집일 ·- 수도
- Naypyidaw
- 통화
- kyat
- 대륙
- Asia
- 면적
- 676,577.2 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
5485.06만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
816.66억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
1,488.88 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
8.83 · 2019
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
3.05 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
2.1 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
67.1 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025미얀마: 5485.06만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 미얀마 |
|---|---|
| 2025 | 54,850,648 |
| 2024 | 54,500,091 |
| 2023 | 54,133,798 |
| 2022 | 53,756,787 |
| 2021 | 53,387,102 |
| 2020 | 53,016,522 |
| 2019 | 52,640,713 |
| 2018 | 52,272,247 |
| 2017 | 51,894,938 |
| 2016 | 51,495,696 |
| 2015 | 51,089,056 |
| 2014 | 50,681,634 |
| 2013 | 50,262,658 |
| 2012 | 49,837,446 |
| 2011 | 49,419,820 |
| 2010 | 49,024,382 |
| 2009 | 48,660,459 |
| 2008 | 48,390,793 |
| 2007 | 48,125,043 |
| 2006 | 47,785,135 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025미얀마: 816.66억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 미얀마 |
|---|---|
| 2025 | 81,665,773,809.52 |
| 2024 | 74,068,349,523.81 |
| 2023 | 66,757,619,000 |
| 2022 | 62,253,049,891.64 |
| 2021 | 66,345,291,160.17 |
| 2020 | 79,006,113,643.19 |
| 2019 | 75,065,106,227.69 |
| 2018 | 67,860,515,989.52 |
| 2017 | 66,053,040,483 |
| 2016 | 63,298,361,996.22 |
| 2015 | 59,607,290,407.62 |
| 2014 | 65,531,374,199.67 |
| 2013 | 60,269,732,854.83 |
| 2012 | 59,937,796,648.22 |
| 2011 | 59,977,326,085.99 |
| 2010 | 49,540,813,342.48 |
| 2009 | 36,906,181,380.81 |
| 2008 | 31,862,554,101.94 |
| 2007 | 20,182,477,480.55 |
| 2006 | 14,502,553,709.83 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025미얀마: 1,488.88
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 미얀마 |
|---|---|
| 2025 | 1,488.88 |
| 2024 | 1,359.05 |
| 2023 | 1,233.2 |
| 2022 | 1,158.05 |
| 2021 | 1,242.72 |
| 2020 | 1,490.22 |
| 2019 | 1,425.99 |
| 2018 | 1,298.21 |
| 2017 | 1,272.82 |
| 2016 | 1,229.2 |
| 2015 | 1,166.73 |
| 2014 | 1,293 |
| 2013 | 1,199.1 |
| 2012 | 1,202.67 |
| 2011 | 1,213.63 |
| 2010 | 1,010.53 |
| 2009 | 758.44 |
| 2008 | 658.44 |
| 2007 | 419.38 |
| 2006 | 303.5 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025미얀마: —
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 미얀마 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 데이터 없음 |
| 2023 | 데이터 없음 |
| 2022 | 데이터 없음 |
| 2021 | 데이터 없음 |
| 2020 | 데이터 없음 |
| 2019 | 8.83 |
| 2018 | 6.87 |
| 2017 | 4.57 |
| 2016 | 6.93 |
| 2015 | 9.45 |
| 2014 | 4.95 |
| 2013 | 5.64 |
| 2012 | 1.47 |
| 2011 | 5.02 |
| 2010 | 7.72 |
| 2009 | 1.47 |
| 2008 | 26.8 |
| 2007 | 35.02 |
| 2006 | 20 |
실업률
모든 국가 ↗2025미얀마: 3.05
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 미얀마 |
|---|---|
| 2025 | 3.05 |
| 2024 | 2.89 |
| 2023 | 2.98 |
| 2022 | 3.06 |
| 2021 | 4.34 |
| 2020 | 1.48 |
| 2019 | 0.41 |
| 2018 | 0.77 |
| 2017 | 1.36 |
| 2016 | 1.06 |
| 2015 | 0.77 |
| 2014 | 0.76 |
| 2013 | 0.78 |
| 2012 | 0.77 |
| 2011 | 0.75 |
| 2010 | 0.73 |
| 2009 | 0.71 |
| 2008 | 0.7 |
| 2007 | 0.68 |
| 2006 | 0.68 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025미얀마: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 미얀마 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 2.1 |
| 2023 | 2.12 |
| 2022 | 2.13 |
| 2021 | 2.16 |
| 2020 | 2.18 |
| 2019 | 2.21 |
| 2018 | 2.23 |
| 2017 | 2.25 |
| 2016 | 2.27 |
| 2015 | 2.27 |
| 2014 | 2.25 |
| 2013 | 2.26 |
| 2012 | 2.28 |
| 2011 | 2.31 |
| 2010 | 2.34 |
| 2009 | 2.37 |
| 2008 | 2.4 |
| 2007 | 2.45 |
| 2006 | 2.47 |
기대수명
모든 국가 ↗2025미얀마: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 미얀마 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 67.1 |
| 2023 | 66.89 |
| 2022 | 66.51 |
| 2021 | 65.55 |
| 2020 | 66.61 |
| 2019 | 66.46 |
| 2018 | 66.23 |
| 2017 | 65.91 |
| 2016 | 65.64 |
| 2015 | 65.29 |
| 2014 | 64.99 |
| 2013 | 64.62 |
| 2012 | 64.25 |
| 2011 | 63.86 |
| 2010 | 63.48 |
| 2009 | 63.1 |
| 2008 | 56.36 |
| 2007 | 62.37 |
| 2006 | 62.03 |