PSE / Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan
팔레스타인
Palestinian Territories
데이터 수집일 ·- 수도
- East Jerusalem (de jure) · Ramallah (de facto)
- 통화
- new shekel
- 대륙
- Asia
- 면적
- 6,020 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
541.36만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
171.67억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
3,171.11 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
9.81 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
24.42 · 2022
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
3.25 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
69.21 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025팔레스타인: 541.36만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 팔레스타인 |
|---|---|
| 2025 | 5,413,596 |
| 2024 | 5,289,152 |
| 2023 | 5,165,775 |
| 2022 | 5,043,612 |
| 2021 | 4,922,749 |
| 2020 | 4,803,269 |
| 2019 | 4,685,306 |
| 2018 | 4,569,087 |
| 2017 | 4,454,805 |
| 2016 | 4,367,088 |
| 2015 | 4,270,092 |
| 2014 | 4,173,398 |
| 2013 | 4,076,708 |
| 2012 | 3,979,998 |
| 2011 | 3,882,986 |
| 2010 | 3,786,161 |
| 2009 | 3,689,099 |
| 2008 | 3,591,977 |
| 2007 | 3,494,496 |
| 2006 | 3,406,334 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025팔레스타인: 171.67억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 팔레스타인 |
|---|---|
| 2025 | 17,167,100,000 |
| 2024 | 16,016,900,000 |
| 2023 | 18,635,100,000 |
| 2022 | 19,165,500,000 |
| 2021 | 18,109,000,000 |
| 2020 | 15,531,700,000 |
| 2019 | 17,133,500,000 |
| 2018 | 16,276,600,000 |
| 2017 | 16,128,000,000 |
| 2016 | 15,405,400,000 |
| 2015 | 13,972,400,000 |
| 2014 | 13,989,700,000 |
| 2013 | 13,515,500,000 |
| 2012 | 12,208,400,000 |
| 2011 | 11,186,100,000 |
| 2010 | 9,681,500,000 |
| 2009 | 8,085,700,000 |
| 2008 | 7,310,400,000 |
| 2007 | 5,815,700,000 |
| 2006 | 5,348,300,000 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025팔레스타인: 3,171.11
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 팔레스타인 |
|---|---|
| 2025 | 3,171.11 |
| 2024 | 3,028.25 |
| 2023 | 3,607.42 |
| 2022 | 3,799.96 |
| 2021 | 3,678.64 |
| 2020 | 3,233.57 |
| 2019 | 3,656.86 |
| 2018 | 3,562.33 |
| 2017 | 3,620.36 |
| 2016 | 3,527.61 |
| 2015 | 3,272.15 |
| 2014 | 3,352.11 |
| 2013 | 3,315.3 |
| 2012 | 3,067.44 |
| 2011 | 2,880.8 |
| 2010 | 2,557.08 |
| 2009 | 2,191.78 |
| 2008 | 2,035.2 |
| 2007 | 1,664.25 |
| 2006 | 1,570.1 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025팔레스타인: 9.81
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 팔레스타인 |
|---|---|
| 2025 | 9.81 |
| 2024 | 53.67 |
| 2023 | 5.87 |
| 2022 | 3.74 |
| 2021 | 1.24 |
| 2020 | -0.74 |
| 2019 | 1.58 |
| 2018 | -0.2 |
| 2017 | 0.21 |
| 2016 | -0.22 |
| 2015 | 1.43 |
| 2014 | 1.73 |
| 2013 | 1.72 |
| 2012 | 2.78 |
| 2011 | 2.88 |
| 2010 | 3.75 |
| 2009 | 2.75 |
| 2008 | 9.89 |
| 2007 | 1.86 |
| 2006 | 3.84 |
실업률
모든 국가 ↗2025팔레스타인: —
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 팔레스타인 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 데이터 없음 |
| 2023 | 데이터 없음 |
| 2022 | 24.42 |
| 2021 | 26.39 |
| 2020 | 25.9 |
| 2019 | 25.34 |
| 2018 | 26.26 |
| 2017 | 25.68 |
| 2016 | 23.94 |
| 2015 | 23.01 |
| 2014 | 20.53 |
| 2013 | 19.89 |
| 2012 | 19.2 |
| 2011 | 17.6 |
| 2010 | 21.42 |
| 2009 | 20.45 |
| 2008 | 22.91 |
| 2007 | 18.28 |
| 2006 | 19.01 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025팔레스타인: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 팔레스타인 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 3.25 |
| 2023 | 3.31 |
| 2022 | 3.38 |
| 2021 | 3.44 |
| 2020 | 3.51 |
| 2019 | 3.59 |
| 2018 | 3.67 |
| 2017 | 3.77 |
| 2016 | 3.89 |
| 2015 | 3.98 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 4.05 |
| 2012 | 4.15 |
| 2011 | 4.31 |
| 2010 | 4.43 |
| 2009 | 4.44 |
| 2008 | 4.51 |
| 2007 | 4.63 |
| 2006 | 4.74 |
기대수명
모든 국가 ↗2025팔레스타인: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 팔레스타인 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 69.21 |
| 2023 | 65.17 |
| 2022 | 76.66 |
| 2021 | 73.89 |
| 2020 | 75 |
| 2019 | 75.81 |
| 2018 | 75.38 |
| 2017 | 75.22 |
| 2016 | 74.92 |
| 2015 | 74.58 |
| 2014 | 72.78 |
| 2013 | 74.14 |
| 2012 | 73.72 |
| 2011 | 73.56 |
| 2010 | 73.3 |
| 2009 | 72.31 |
| 2008 | 72.2 |
| 2007 | 72.06 |
| 2006 | 71.83 |