PER / Latin America & Caribbean
페루
Peru
데이터 수집일 ·- 수도
- Lima
- 통화
- Nuevo sol
- 대륙
- South America
- 면적
- 1,285,216 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
3457.67만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
3348.55억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
9,684.41 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
1.53 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
5.12 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
1.97 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
77.94 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025페루: 3457.67만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 페루 |
|---|---|
| 2025 | 34,576,665 |
| 2024 | 34,217,848 |
| 2023 | 33,845,617 |
| 2022 | 33,475,438 |
| 2021 | 33,155,882 |
| 2020 | 32,838,579 |
| 2019 | 32,449,303 |
| 2018 | 31,897,584 |
| 2017 | 31,324,637 |
| 2016 | 30,866,494 |
| 2015 | 30,457,600 |
| 2014 | 30,115,826 |
| 2013 | 29,817,919 |
| 2012 | 29,550,366 |
| 2011 | 29,304,086 |
| 2010 | 29,086,019 |
| 2009 | 28,896,811 |
| 2008 | 28,719,041 |
| 2007 | 28,530,699 |
| 2006 | 28,324,491 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025페루: 3348.55억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 페루 |
|---|---|
| 2025 | 334,854,659,181.89 |
| 2024 | 291,751,523,018.9 |
| 2023 | 268,025,009,709.32 |
| 2022 | 246,169,867,862.82 |
| 2021 | 226,406,075,008.88 |
| 2020 | 201,409,694,755.93 |
| 2019 | 228,346,006,003.65 |
| 2018 | 222,597,009,739.24 |
| 2017 | 211,007,984,080.91 |
| 2016 | 191,898,104,390.38 |
| 2015 | 189,802,976,285.62 |
| 2014 | 200,786,250,582.94 |
| 2013 | 201,175,543,571.39 |
| 2012 | 192,650,021,648.58 |
| 2011 | 171,761,737,046.59 |
| 2010 | 147,527,631,520.73 |
| 2009 | 120,822,986,521.48 |
| 2008 | 120,550,599,815.44 |
| 2007 | 102,170,981,144.14 |
| 2006 | 88,643,193,061.75 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025페루: 9,684.41
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 페루 |
|---|---|
| 2025 | 9,684.41 |
| 2024 | 8,526.3 |
| 2023 | 7,919.05 |
| 2022 | 7,353.75 |
| 2021 | 6,828.53 |
| 2020 | 6,133.33 |
| 2019 | 7,037.01 |
| 2018 | 6,978.49 |
| 2017 | 6,736.17 |
| 2016 | 6,217.04 |
| 2015 | 6,231.71 |
| 2014 | 6,667.13 |
| 2013 | 6,746.8 |
| 2012 | 6,519.38 |
| 2011 | 5,861.36 |
| 2010 | 5,072.11 |
| 2009 | 4,181.19 |
| 2008 | 4,197.58 |
| 2007 | 3,581.09 |
| 2006 | 3,129.56 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025페루: 1.53
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 페루 |
|---|---|
| 2025 | 1.53 |
| 2024 | 2.01 |
| 2023 | 6.46 |
| 2022 | 8.33 |
| 2021 | 4.27 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2.25 |
| 2018 | 1.51 |
| 2017 | 2.99 |
| 2016 | 3.56 |
| 2015 | 3.4 |
| 2014 | 3.41 |
| 2013 | 2.77 |
| 2012 | 3.61 |
| 2011 | 3.37 |
| 2010 | 1.53 |
| 2009 | 2.94 |
| 2008 | 5.79 |
| 2007 | 1.78 |
| 2006 | 2 |
실업률
모든 국가 ↗2025페루: 5.12
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 페루 |
|---|---|
| 2025 | 5.12 |
| 2024 | 5.2 |
| 2023 | 4.9 |
| 2022 | 4.29 |
| 2021 | 5.1 |
| 2020 | 7.18 |
| 2019 | 3.38 |
| 2018 | 3.49 |
| 2017 | 3.69 |
| 2016 | 3.74 |
| 2015 | 3.27 |
| 2014 | 3.21 |
| 2013 | 3.58 |
| 2012 | 3.24 |
| 2011 | 3.48 |
| 2010 | 3.6 |
| 2009 | 3.96 |
| 2008 | 4.03 |
| 2007 | 4.08 |
| 2006 | 4.17 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025페루: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 페루 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 1.97 |
| 2023 | 1.98 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2.03 |
| 2020 | 2.06 |
| 2019 | 2.09 |
| 2018 | 2.12 |
| 2017 | 2.15 |
| 2016 | 2.19 |
| 2015 | 2.23 |
| 2014 | 2.27 |
| 2013 | 2.32 |
| 2012 | 2.36 |
| 2011 | 2.41 |
| 2010 | 2.42 |
| 2009 | 2.48 |
| 2008 | 2.53 |
| 2007 | 2.58 |
| 2006 | 2.62 |
기대수명
모든 국가 ↗2025페루: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 페루 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 77.94 |
| 2023 | 77.74 |
| 2022 | 76.83 |
| 2021 | 71.6 |
| 2020 | 73.83 |
| 2019 | 76.28 |
| 2018 | 76.02 |
| 2017 | 75.96 |
| 2016 | 75.95 |
| 2015 | 75.73 |
| 2014 | 75.26 |
| 2013 | 74.59 |
| 2012 | 73.98 |
| 2011 | 73.33 |
| 2010 | 72.89 |
| 2009 | 72.63 |
| 2008 | 72.74 |
| 2007 | 72.75 |
| 2006 | 72.34 |