SVK / Europe & Central Asia
슬로바키아
Slovakia
데이터 수집일 ·- 수도
- Bratislava
- 통화
- euro
- 대륙
- Europe
- 면적
- 49,033.72 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
541.38만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
1545.3억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
2.85만 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
4 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
5.36 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
1.46 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
78.37 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025슬로바키아: 541.38만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 슬로바키아 |
|---|---|
| 2025 | 5,413,813 |
| 2024 | 5,422,069 |
| 2023 | 5,426,740 |
| 2022 | 5,431,752 |
| 2021 | 5,447,247 |
| 2020 | 5,458,827 |
| 2019 | 5,454,147 |
| 2018 | 5,446,771 |
| 2017 | 5,439,232 |
| 2016 | 5,430,798 |
| 2015 | 5,423,801 |
| 2014 | 5,418,649 |
| 2013 | 5,413,393 |
| 2012 | 5,407,579 |
| 2011 | 5,398,384 |
| 2010 | 5,391,428 |
| 2009 | 5,386,406 |
| 2008 | 5,379,233 |
| 2007 | 5,374,622 |
| 2006 | 5,373,054 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025슬로바키아: 1545.3억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 슬로바키아 |
|---|---|
| 2025 | 154,530,066,506.9 |
| 2024 | 140,934,076,532.38 |
| 2023 | 133,578,518,423.54 |
| 2022 | 115,792,972,358.21 |
| 2021 | 120,511,265,913.34 |
| 2020 | 107,732,602,896.44 |
| 2019 | 105,843,498,304.09 |
| 2018 | 106,611,673,364.84 |
| 2017 | 95,978,130,734.98 |
| 2016 | 90,347,173,228.64 |
| 2015 | 89,178,548,717.33 |
| 2014 | 101,713,075,598.86 |
| 2013 | 99,134,277,850.34 |
| 2012 | 94,724,394,278.05 |
| 2011 | 99,705,104,723.43 |
| 2010 | 91,112,160,800.77 |
| 2009 | 89,342,984,697.52 |
| 2008 | 96,685,492,864.23 |
| 2007 | 77,019,443,089.31 |
| 2006 | 57,111,148,619.3 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025슬로바키아: 2.85만
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 슬로바키아 |
|---|---|
| 2025 | 28,543.67 |
| 2024 | 25,992.67 |
| 2023 | 24,614.87 |
| 2022 | 21,317.79 |
| 2021 | 22,123.33 |
| 2020 | 19,735.49 |
| 2019 | 19,406.06 |
| 2018 | 19,573.37 |
| 2017 | 17,645.53 |
| 2016 | 16,636.08 |
| 2015 | 16,442.08 |
| 2014 | 18,770.93 |
| 2013 | 18,312.78 |
| 2012 | 17,516.97 |
| 2011 | 18,469.44 |
| 2010 | 16,899.45 |
| 2009 | 16,586.75 |
| 2008 | 17,973.84 |
| 2007 | 14,330.21 |
| 2006 | 10,629.18 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025슬로바키아: 4
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 슬로바키아 |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 2.76 |
| 2023 | 10.53 |
| 2022 | 12.77 |
| 2021 | 3.15 |
| 2020 | 1.94 |
| 2019 | 2.66 |
| 2018 | 2.51 |
| 2017 | 1.31 |
| 2016 | -0.52 |
| 2015 | -0.33 |
| 2014 | -0.08 |
| 2013 | 1.4 |
| 2012 | 3.61 |
| 2011 | 3.92 |
| 2010 | 0.96 |
| 2009 | 1.62 |
| 2008 | 4.6 |
| 2007 | 2.76 |
| 2006 | 4.48 |
실업률
모든 국가 ↗2025슬로바키아: 5.36
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 슬로바키아 |
|---|---|
| 2025 | 5.36 |
| 2024 | 5.3 |
| 2023 | 5.84 |
| 2022 | 6.14 |
| 2021 | 6.89 |
| 2020 | 6.72 |
| 2019 | 5.76 |
| 2018 | 6.54 |
| 2017 | 8.14 |
| 2016 | 9.68 |
| 2015 | 11.49 |
| 2014 | 11.54 |
| 2013 | 14.23 |
| 2012 | 13.97 |
| 2011 | 13.63 |
| 2010 | 14.39 |
| 2009 | 12.02 |
| 2008 | 9.51 |
| 2007 | 11.16 |
| 2006 | 13.4 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025슬로바키아: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 슬로바키아 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 1.46 |
| 2023 | 1.49 |
| 2022 | 1.57 |
| 2021 | 1.63 |
| 2020 | 1.59 |
| 2019 | 1.57 |
| 2018 | 1.54 |
| 2017 | 1.52 |
| 2016 | 1.48 |
| 2015 | 1.4 |
| 2014 | 1.37 |
| 2013 | 1.34 |
| 2012 | 1.34 |
| 2011 | 1.45 |
| 2010 | 1.43 |
| 2009 | 1.44 |
| 2008 | 1.34 |
| 2007 | 1.27 |
| 2006 | 1.25 |
기대수명
모든 국가 ↗2025슬로바키아: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 슬로바키아 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 78.37 |
| 2023 | 78.12 |
| 2022 | 76.97 |
| 2021 | 74.61 |
| 2020 | 76.87 |
| 2019 | 77.67 |
| 2018 | 77.27 |
| 2017 | 77.17 |
| 2016 | 77.17 |
| 2015 | 76.56 |
| 2014 | 76.81 |
| 2013 | 76.41 |
| 2012 | 76.11 |
| 2011 | 75.96 |
| 2010 | 75.11 |
| 2009 | 74.91 |
| 2008 | 74.7 |
| 2007 | 74.21 |
| 2006 | 74.2 |