LCA / Latin America & Caribbean
세인트루시아
St. Lucia
데이터 수집일 ·- 수도
- Castries
- 통화
- Eastern Caribbean dollar
- 대륙
- North America
- 면적
- 617.01 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
18.01만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
26.56억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
1.47만 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
2.03 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
9.45 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
1.39 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
72.85 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025세인트루시아: 18.01만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 세인트루시아 |
|---|---|
| 2025 | 180,149 |
| 2024 | 179,744 |
| 2023 | 179,285 |
| 2022 | 178,781 |
| 2021 | 178,522 |
| 2020 | 178,250 |
| 2019 | 177,661 |
| 2018 | 177,017 |
| 2017 | 176,342 |
| 2016 | 175,646 |
| 2015 | 174,905 |
| 2014 | 174,138 |
| 2013 | 173,369 |
| 2012 | 172,587 |
| 2011 | 171,801 |
| 2010 | 170,906 |
| 2009 | 169,869 |
| 2008 | 168,808 |
| 2007 | 167,758 |
| 2006 | 166,639 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025세인트루시아: 26.56억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 세인트루시아 |
|---|---|
| 2025 | 2,656,444,444.44 |
| 2024 | 2,605,148,148.15 |
| 2023 | 2,441,259,259.26 |
| 2022 | 2,319,888,888.89 |
| 2021 | 1,871,111,111.11 |
| 2020 | 1,521,740,740.74 |
| 2019 | 2,090,074,074.07 |
| 2018 | 2,060,955,555.56 |
| 2017 | 1,998,503,703.7 |
| 2016 | 1,868,544,444.44 |
| 2015 | 1,807,640,740.74 |
| 2014 | 1,749,185,185.19 |
| 2013 | 1,660,392,592.59 |
| 2012 | 1,598,207,407.41 |
| 2011 | 1,568,370,370.37 |
| 2010 | 1,482,385,185.19 |
| 2009 | 1,401,507,888.89 |
| 2008 | 1,437,731,111.11 |
| 2007 | 1,336,088,814.81 |
| 2006 | 1,268,319,185.19 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025세인트루시아: 1.47만
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 세인트루시아 |
|---|---|
| 2025 | 14,745.82 |
| 2024 | 14,493.66 |
| 2023 | 13,616.64 |
| 2022 | 12,976.15 |
| 2021 | 10,481.12 |
| 2020 | 8,537.11 |
| 2019 | 11,764.39 |
| 2018 | 11,642.7 |
| 2017 | 11,333.11 |
| 2016 | 10,638.13 |
| 2015 | 10,334.99 |
| 2014 | 10,044.82 |
| 2013 | 9,577.22 |
| 2012 | 9,260.3 |
| 2011 | 9,128.99 |
| 2010 | 8,673.69 |
| 2009 | 8,250.52 |
| 2008 | 8,516.96 |
| 2007 | 7,964.38 |
| 2006 | 7,611.18 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025세인트루시아: 2.03
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 세인트루시아 |
|---|---|
| 2025 | 2.03 |
| 2024 | -0.67 |
| 2023 | 3.82 |
| 2022 | 9.65 |
| 2021 | 2.41 |
| 2020 | -1.76 |
| 2019 | 0.54 |
| 2018 | 1.94 |
| 2017 | 0.1 |
| 2016 | -3.08 |
| 2015 | -0.98 |
| 2014 | 3.52 |
| 2013 | 1.47 |
| 2012 | 4.18 |
| 2011 | 2.77 |
| 2010 | 3.25 |
| 2009 | -0.16 |
| 2008 | 5.55 |
| 2007 | 2.82 |
| 2006 | 2.4 |
실업률
모든 국가 ↗2025세인트루시아: 9.45
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 세인트루시아 |
|---|---|
| 2025 | 9.45 |
| 2024 | 10.2 |
| 2023 | 12.09 |
| 2022 | 15.93 |
| 2021 | 20.51 |
| 2020 | 25.22 |
| 2019 | 15.61 |
| 2018 | 19.33 |
| 2017 | 19.14 |
| 2016 | 19.93 |
| 2015 | 20.84 |
| 2014 | 21.58 |
| 2013 | 22.21 |
| 2012 | 19.06 |
| 2011 | 18.86 |
| 2010 | 17.12 |
| 2009 | 15.37 |
| 2008 | 12.72 |
| 2007 | 14 |
| 2006 | 16 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025세인트루시아: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 세인트루시아 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 1.39 |
| 2023 | 1.38 |
| 2022 | 1.39 |
| 2021 | 1.4 |
| 2020 | 1.41 |
| 2019 | 1.42 |
| 2018 | 1.44 |
| 2017 | 1.45 |
| 2016 | 1.46 |
| 2015 | 1.47 |
| 2014 | 1.49 |
| 2013 | 1.5 |
| 2012 | 1.5 |
| 2011 | 1.5 |
| 2010 | 1.67 |
| 2009 | 1.74 |
| 2008 | 1.7 |
| 2007 | 1.7 |
| 2006 | 1.77 |
기대수명
모든 국가 ↗2025세인트루시아: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 세인트루시아 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 72.85 |
| 2023 | 72.7 |
| 2022 | 72.67 |
| 2021 | 69.12 |
| 2020 | 72.31 |
| 2019 | 72.25 |
| 2018 | 72.66 |
| 2017 | 72.52 |
| 2016 | 72.55 |
| 2015 | 72.93 |
| 2014 | 72.68 |
| 2013 | 72.69 |
| 2012 | 72.86 |
| 2011 | 72.96 |
| 2010 | 72.77 |
| 2009 | 72.95 |
| 2008 | 72.96 |
| 2007 | 72.86 |
| 2006 | 72.79 |