SYR / Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan
시리아
Syria
데이터 수집일 ·- 수도
- Damascus
- 통화
- Syrian pound
- 대륙
- Asia
- 면적
- 185,180 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
2562.04만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
237.38억 · 2022
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
1,056.78 · 2022
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
13.42 · 2019
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
13.57 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
2.7 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
72.56 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025시리아: 2562.04만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 시리아 |
|---|---|
| 2025 | 25,620,427 |
| 2024 | 24,672,760 |
| 2023 | 23,594,623 |
| 2022 | 22,462,173 |
| 2021 | 21,628,839 |
| 2020 | 21,049,429 |
| 2019 | 20,353,534 |
| 2018 | 19,577,845 |
| 2017 | 19,224,668 |
| 2016 | 19,193,834 |
| 2015 | 19,424,618 |
| 2014 | 20,273,659 |
| 2013 | 21,666,917 |
| 2012 | 22,759,763 |
| 2011 | 22,878,098 |
| 2010 | 22,482,421 |
| 2009 | 21,976,969 |
| 2008 | 21,636,564 |
| 2007 | 20,884,125 |
| 2006 | 19,637,022 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025시리아: —
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 시리아 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 데이터 없음 |
| 2023 | 데이터 없음 |
| 2022 | 23,737,634,644.4 |
| 2021 | 14,892,885,528.14 |
| 2020 | 12,501,503,673.24 |
| 2019 | 22,583,046,644.69 |
| 2018 | 21,497,779,247.98 |
| 2017 | 16,369,842,725.47 |
| 2016 | 12,597,854,088.36 |
| 2015 | 16,466,861,435.02 |
| 2014 | 21,502,061,466.07 |
| 2013 | 21,361,254,634.93 |
| 2012 | 43,190,318,032.56 |
| 2011 | 67,539,433,544.31 |
| 2010 | 61,390,833,272.67 |
| 2009 | 54,111,721,043.81 |
| 2008 | 52,557,913,397.46 |
| 2007 | 40,465,331,020.31 |
| 2006 | 33,751,812,958.64 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025시리아: —
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 시리아 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 데이터 없음 |
| 2023 | 데이터 없음 |
| 2022 | 1,056.78 |
| 2021 | 688.57 |
| 2020 | 593.91 |
| 2019 | 1,109.54 |
| 2018 | 1,098.07 |
| 2017 | 851.5 |
| 2016 | 656.35 |
| 2015 | 847.73 |
| 2014 | 1,060.59 |
| 2013 | 985.89 |
| 2012 | 1,897.66 |
| 2011 | 2,952.14 |
| 2010 | 2,730.61 |
| 2009 | 2,462.2 |
| 2008 | 2,429.12 |
| 2007 | 1,937.61 |
| 2006 | 1,718.78 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025시리아: —
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 시리아 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 데이터 없음 |
| 2023 | 데이터 없음 |
| 2022 | 데이터 없음 |
| 2021 | 데이터 없음 |
| 2020 | 데이터 없음 |
| 2019 | 13.42 |
| 2018 | 0.94 |
| 2017 | 18.08 |
| 2016 | 47.71 |
| 2015 | 38.46 |
| 2014 | 10.93 |
| 2013 | 40.03 |
| 2012 | 36.7 |
| 2011 | 4.75 |
| 2010 | 4.4 |
| 2009 | 2.92 |
| 2008 | 15.75 |
| 2007 | 3.91 |
| 2006 | 10.02 |
실업률
모든 국가 ↗2025시리아: 13.57
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 시리아 |
|---|---|
| 2025 | 13.57 |
| 2024 | 13.36 |
| 2023 | 13.27 |
| 2022 | 13.25 |
| 2021 | 14.89 |
| 2020 | 15.18 |
| 2019 | 13.37 |
| 2018 | 13.51 |
| 2017 | 13.6 |
| 2016 | 13.8 |
| 2015 | 14.24 |
| 2014 | 14.78 |
| 2013 | 14.5 |
| 2012 | 13.8 |
| 2011 | 8.63 |
| 2010 | 8.61 |
| 2009 | 8.14 |
| 2008 | 10.94 |
| 2007 | 8.42 |
| 2006 | 8.17 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025시리아: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 시리아 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 2.7 |
| 2023 | 2.71 |
| 2022 | 2.75 |
| 2021 | 2.8 |
| 2020 | 2.84 |
| 2019 | 2.88 |
| 2018 | 2.93 |
| 2017 | 2.97 |
| 2016 | 3.01 |
| 2015 | 3.07 |
| 2014 | 3.12 |
| 2013 | 3.17 |
| 2012 | 3.22 |
| 2011 | 3.29 |
| 2010 | 3.36 |
| 2009 | 3.42 |
| 2008 | 3.48 |
| 2007 | 3.54 |
| 2006 | 3.56 |
기대수명
모든 국가 ↗2025시리아: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 시리아 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 72.56 |
| 2023 | 72.12 |
| 2022 | 72.79 |
| 2021 | 72.42 |
| 2020 | 71.94 |
| 2019 | 70.97 |
| 2018 | 67.37 |
| 2017 | 65.65 |
| 2016 | 65.19 |
| 2015 | 63.27 |
| 2014 | 65.49 |
| 2013 | 65.15 |
| 2012 | 66.21 |
| 2011 | 72.26 |
| 2010 | 73.54 |
| 2009 | 73.5 |
| 2008 | 73.37 |
| 2007 | 73.26 |
| 2006 | 73.04 |