UKR / Europe & Central Asia
우크라이나
Ukraine
데이터 수집일 ·- 수도
- Kyiv
- 통화
- hryvnia
- 대륙
- Europe
- 면적
- 603,550 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
3898.04만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
2142.33억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
5,865.88 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
12.73 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
9.83 · 2021
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
0.99 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
74.69 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025우크라이나: 3898.04만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 우크라이나 |
|---|---|
| 2025 | 38,980,376 |
| 2024 | 37,860,221 |
| 2023 | 37,732,836 |
| 2022 | 41,048,766 |
| 2021 | 44,298,640 |
| 2020 | 44,680,014 |
| 2019 | 44,957,458 |
| 2018 | 45,208,907 |
| 2017 | 45,436,041 |
| 2016 | 45,616,832 |
| 2015 | 45,784,896 |
| 2014 | 45,972,380 |
| 2013 | 46,126,770 |
| 2012 | 46,210,056 |
| 2011 | 46,307,853 |
| 2010 | 46,456,003 |
| 2009 | 46,623,731 |
| 2008 | 46,819,175 |
| 2007 | 47,062,798 |
| 2006 | 47,278,694 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025우크라이나: 2142.33억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 우크라이나 |
|---|---|
| 2025 | 214,233,312,784.4 |
| 2024 | 190,833,835,445.1 |
| 2023 | 181,221,517,868.74 |
| 2022 | 161,989,520,721.19 |
| 2021 | 199,765,859,570.94 |
| 2020 | 156,617,722,013.34 |
| 2019 | 153,883,047,509.58 |
| 2018 | 130,891,088,293.55 |
| 2017 | 112,090,505,081.74 |
| 2016 | 93,355,869,403.92 |
| 2015 | 91,030,967,789.07 |
| 2014 | 133,503,871,861.72 |
| 2013 | 190,498,811,460.03 |
| 2012 | 182,591,753,827.95 |
| 2011 | 169,333,835,201.55 |
| 2010 | 141,209,170,427.23 |
| 2009 | 121,552,153,444.12 |
| 2008 | 188,110,390,659.52 |
| 2007 | 148,733,861,386.14 |
| 2006 | 111,884,752,475.25 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025우크라이나: 5,865.88
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 우크라이나 |
|---|---|
| 2025 | 5,865.88 |
| 2024 | 5,391.62 |
| 2023 | 5,139.6 |
| 2022 | 4,199.67 |
| 2021 | 4,775.95 |
| 2020 | 3,709.77 |
| 2019 | 3,619.86 |
| 2018 | 3,059.05 |
| 2017 | 2,604.29 |
| 2016 | 2,158.46 |
| 2015 | 2,094.47 |
| 2014 | 3,054.91 |
| 2013 | 4,129.9 |
| 2012 | 3,951.34 |
| 2011 | 3,656.7 |
| 2010 | 3,039.63 |
| 2009 | 2,607.09 |
| 2008 | 4,017.81 |
| 2007 | 3,160.33 |
| 2006 | 2,366.49 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025우크라이나: 12.73
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 우크라이나 |
|---|---|
| 2025 | 12.73 |
| 2024 | 6.5 |
| 2023 | 12.85 |
| 2022 | 20.18 |
| 2021 | 9.36 |
| 2020 | 2.73 |
| 2019 | 7.89 |
| 2018 | 10.95 |
| 2017 | 14.44 |
| 2016 | 13.91 |
| 2015 | 48.7 |
| 2014 | 12.07 |
| 2013 | -0.24 |
| 2012 | 0.57 |
| 2011 | 7.96 |
| 2010 | 9.37 |
| 2009 | 15.88 |
| 2008 | 25.23 |
| 2007 | 12.84 |
| 2006 | 9.05 |
실업률
모든 국가 ↗2025우크라이나: —
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 우크라이나 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 데이터 없음 |
| 2023 | 데이터 없음 |
| 2022 | 데이터 없음 |
| 2021 | 9.83 |
| 2020 | 9.48 |
| 2019 | 8.19 |
| 2018 | 8.8 |
| 2017 | 9.5 |
| 2016 | 9.35 |
| 2015 | 9.14 |
| 2014 | 9.27 |
| 2013 | 7.17 |
| 2012 | 7.53 |
| 2011 | 7.85 |
| 2010 | 8.1 |
| 2009 | 8.84 |
| 2008 | 6.36 |
| 2007 | 6.35 |
| 2006 | 6.81 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025우크라이나: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 우크라이나 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 0.99 |
| 2023 | 0.98 |
| 2022 | 0.9 |
| 2021 | 1.15 |
| 2020 | 1.21 |
| 2019 | 1.22 |
| 2018 | 1.23 |
| 2017 | 1.3 |
| 2016 | 1.39 |
| 2015 | 1.39 |
| 2014 | 1.47 |
| 2013 | 1.52 |
| 2012 | 1.53 |
| 2011 | 1.46 |
| 2010 | 1.44 |
| 2009 | 1.47 |
| 2008 | 1.44 |
| 2007 | 1.34 |
| 2006 | 1.3 |
기대수명
모든 국가 ↗2025우크라이나: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 우크라이나 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 74.69 |
| 2023 | 73.42 |
| 2022 | 72.66 |
| 2021 | 71.63 |
| 2020 | 73.28 |
| 2019 | 73.92 |
| 2018 | 73.57 |
| 2017 | 73.99 |
| 2016 | 73.39 |
| 2015 | 72.69 |
| 2014 | 71.8 |
| 2013 | 71.47 |
| 2012 | 71.09 |
| 2011 | 70.71 |
| 2010 | 70.19 |
| 2009 | 69.16 |
| 2008 | 68.26 |
| 2007 | 67.72 |
| 2006 | 67.49 |