URY / Latin America & Caribbean
우루과이
Uruguay
데이터 수집일 ·- 수도
- Montevideo
- 통화
- Uruguayan peso
- 대륙
- South America
- 면적
- 176,215 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
338.47만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
853.48억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
2.52만 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
4.65 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
7.52 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
1.4 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
78.29 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025우루과이: 338.47만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 우루과이 |
|---|---|
| 2025 | 3,384,688 |
| 2024 | 3,386,588 |
| 2023 | 3,388,081 |
| 2022 | 3,390,913 |
| 2021 | 3,396,695 |
| 2020 | 3,398,968 |
| 2019 | 3,397,206 |
| 2018 | 3,394,534 |
| 2017 | 3,388,438 |
| 2016 | 3,379,283 |
| 2015 | 3,368,017 |
| 2014 | 3,356,334 |
| 2013 | 3,345,337 |
| 2012 | 3,335,401 |
| 2011 | 3,326,825 |
| 2010 | 3,318,580 |
| 2009 | 3,310,091 |
| 2008 | 3,302,177 |
| 2007 | 3,295,153 |
| 2006 | 3,289,506 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025우루과이: 853.48억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 우루과이 |
|---|---|
| 2025 | 85,347,696,277.69 |
| 2024 | 82,322,859,144.28 |
| 2023 | 79,208,725,899.55 |
| 2022 | 71,240,669,088.06 |
| 2021 | 60,739,061,281.16 |
| 2020 | 53,559,354,501.43 |
| 2019 | 62,222,324,964.63 |
| 2018 | 65,344,577,415.75 |
| 2017 | 65,006,039,809.74 |
| 2016 | 57,480,787,465.27 |
| 2015 | 57,680,327,998.67 |
| 2014 | 61,496,186,973.9 |
| 2013 | 61,337,621,933.79 |
| 2012 | 54,232,266,358.78 |
| 2011 | 50,342,406,067.08 |
| 2010 | 41,950,361,211.96 |
| 2009 | 32,708,319,077.52 |
| 2008 | 31,119,602,538.83 |
| 2007 | 23,797,773,024.4 |
| 2006 | 19,741,420,739.89 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025우루과이: 2.52만
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 우루과이 |
|---|---|
| 2025 | 25,215.82 |
| 2024 | 24,308.5 |
| 2023 | 23,378.64 |
| 2022 | 21,009.29 |
| 2021 | 17,881.81 |
| 2020 | 15,757.53 |
| 2019 | 18,315.74 |
| 2018 | 19,249.94 |
| 2017 | 19,184.66 |
| 2016 | 17,009.76 |
| 2015 | 17,125.9 |
| 2014 | 18,322.43 |
| 2013 | 18,335.26 |
| 2012 | 16,259.59 |
| 2011 | 15,132.27 |
| 2010 | 12,641.06 |
| 2009 | 9,881.4 |
| 2008 | 9,423.97 |
| 2007 | 7,222.05 |
| 2006 | 6,001.33 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025우루과이: 4.65
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 우루과이 |
|---|---|
| 2025 | 4.65 |
| 2024 | 4.85 |
| 2023 | 5.87 |
| 2022 | 9.1 |
| 2021 | 7.75 |
| 2020 | 9.76 |
| 2019 | 7.88 |
| 2018 | 7.61 |
| 2017 | 6.22 |
| 2016 | 9.64 |
| 2015 | 8.67 |
| 2014 | 8.88 |
| 2013 | 8.58 |
| 2012 | 8.1 |
| 2011 | 8.09 |
| 2010 | 6.7 |
| 2009 | 7.06 |
| 2008 | 7.88 |
| 2007 | 8.11 |
| 2006 | 6.4 |
실업률
모든 국가 ↗2025우루과이: 7.52
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 우루과이 |
|---|---|
| 2025 | 7.52 |
| 2024 | 8.21 |
| 2023 | 8.36 |
| 2022 | 7.88 |
| 2021 | 9.33 |
| 2020 | 10.41 |
| 2019 | 8.84 |
| 2018 | 8.34 |
| 2017 | 7.89 |
| 2016 | 7.84 |
| 2015 | 7.49 |
| 2014 | 6.55 |
| 2013 | 6.44 |
| 2012 | 6.45 |
| 2011 | 6.31 |
| 2010 | 7.16 |
| 2009 | 7.74 |
| 2008 | 8.03 |
| 2007 | 9.4 |
| 2006 | 10.84 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025우루과이: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 우루과이 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 1.4 |
| 2023 | 1.41 |
| 2022 | 1.43 |
| 2021 | 1.45 |
| 2020 | 1.5 |
| 2019 | 1.57 |
| 2018 | 1.68 |
| 2017 | 1.82 |
| 2016 | 1.97 |
| 2015 | 2.04 |
| 2014 | 2.03 |
| 2013 | 2.03 |
| 2012 | 2.01 |
| 2011 | 1.99 |
| 2010 | 2.01 |
| 2009 | 2.02 |
| 2008 | 2.03 |
| 2007 | 2.05 |
| 2006 | 2.07 |
기대수명
모든 국가 ↗2025우루과이: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 우루과이 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 78.29 |
| 2023 | 78.14 |
| 2022 | 76.47 |
| 2021 | 75.43 |
| 2020 | 78.38 |
| 2019 | 77.5 |
| 2018 | 77.53 |
| 2017 | 77.62 |
| 2016 | 77.35 |
| 2015 | 77.29 |
| 2014 | 77.19 |
| 2013 | 76.95 |
| 2012 | 76.69 |
| 2011 | 76.61 |
| 2010 | 76.69 |
| 2009 | 76.67 |
| 2008 | 76.28 |
| 2007 | 76.15 |
| 2006 | 75.89 |