GIB / Europe & Central Asia
Gibraltar
Snapshot ·- Capital
- Gibraltar
- Currency
- Gibraltar pound
- Continent
- Europe
- Area
- 6.84 km²
AT A GLANCE
Latest available · Reference years varyThe essential numbers
Population ↗
40.13K · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
GDP ↗
—
No data availableWorld Bank · NY.GDP.MKTP.CD
GDP per capita ↗
—
No data availableWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
Inflation ↗
—
No data availableWorld Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
Unemployment ↗
—
No data availableWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
Fertility rate ↗
1.89 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
Life expectancy ↗
83.63 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
Change over time
Population
All countries ↗2025Gibraltar: 40.13K
Source: World Bank · SP.POP.TOTLGaps indicate missing observations.
View chart data
| Year | Gibraltar |
|---|---|
| 2025 | 40,126 |
| 2024 | 39,329 |
| 2023 | 38,471 |
| 2022 | 37,609 |
| 2021 | 36,858 |
| 2020 | 36,173 |
| 2019 | 35,494 |
| 2018 | 34,854 |
| 2017 | 34,245 |
| 2016 | 33,658 |
| 2015 | 33,193 |
| 2014 | 32,813 |
| 2013 | 32,407 |
| 2012 | 32,029 |
| 2011 | 31,660 |
| 2010 | 31,248 |
| 2009 | 30,823 |
| 2008 | 30,413 |
| 2007 | 30,006 |
| 2006 | 29,594 |
No data available
Source: World Bank · NY.GDP.MKTP.CDGaps indicate missing observations.
View chart data
| Year | Gibraltar |
|---|---|
| 2025 | No data available |
| 2024 | No data available |
| 2023 | No data available |
| 2022 | No data available |
| 2021 | No data available |
| 2020 | No data available |
| 2019 | No data available |
| 2018 | No data available |
| 2017 | No data available |
| 2016 | No data available |
| 2015 | No data available |
| 2014 | No data available |
| 2013 | No data available |
| 2012 | No data available |
| 2011 | No data available |
| 2010 | No data available |
| 2009 | No data available |
| 2008 | No data available |
| 2007 | No data available |
| 2006 | No data available |
GDP per capita
All countries ↗No data available
Source: World Bank · NY.GDP.PCAP.CDGaps indicate missing observations.
View chart data
| Year | Gibraltar |
|---|---|
| 2025 | No data available |
| 2024 | No data available |
| 2023 | No data available |
| 2022 | No data available |
| 2021 | No data available |
| 2020 | No data available |
| 2019 | No data available |
| 2018 | No data available |
| 2017 | No data available |
| 2016 | No data available |
| 2015 | No data available |
| 2014 | No data available |
| 2013 | No data available |
| 2012 | No data available |
| 2011 | No data available |
| 2010 | No data available |
| 2009 | No data available |
| 2008 | No data available |
| 2007 | No data available |
| 2006 | No data available |
Inflation
All countries ↗No data available
Source: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZGGaps indicate missing observations.
View chart data
| Year | Gibraltar |
|---|---|
| 2025 | No data available |
| 2024 | No data available |
| 2023 | No data available |
| 2022 | No data available |
| 2021 | No data available |
| 2020 | No data available |
| 2019 | No data available |
| 2018 | No data available |
| 2017 | No data available |
| 2016 | No data available |
| 2015 | No data available |
| 2014 | No data available |
| 2013 | No data available |
| 2012 | No data available |
| 2011 | No data available |
| 2010 | No data available |
| 2009 | No data available |
| 2008 | No data available |
| 2007 | No data available |
| 2006 | No data available |
Unemployment
All countries ↗No data available
Source: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZSGaps indicate missing observations.
View chart data
| Year | Gibraltar |
|---|---|
| 2025 | No data available |
| 2024 | No data available |
| 2023 | No data available |
| 2022 | No data available |
| 2021 | No data available |
| 2020 | No data available |
| 2019 | No data available |
| 2018 | No data available |
| 2017 | No data available |
| 2016 | No data available |
| 2015 | No data available |
| 2014 | No data available |
| 2013 | No data available |
| 2012 | No data available |
| 2011 | No data available |
| 2010 | No data available |
| 2009 | No data available |
| 2008 | No data available |
| 2007 | No data available |
| 2006 | No data available |
Fertility rate
All countries ↗2025Gibraltar: —
Source: World Bank · SP.DYN.TFRT.INGaps indicate missing observations.
View chart data
| Year | Gibraltar |
|---|---|
| 2025 | No data available |
| 2024 | 1.89 |
| 2023 | 1.89 |
| 2022 | 1.9 |
| 2021 | 1.9 |
| 2020 | 1.91 |
| 2019 | 1.91 |
| 2018 | 1.92 |
| 2017 | 1.93 |
| 2016 | 1.94 |
| 2015 | 2.07 |
| 2014 | 2.08 |
| 2013 | 2.1 |
| 2012 | 2 |
| 2011 | 1.97 |
| 2010 | 1.95 |
| 2009 | 1.93 |
| 2008 | 1.9 |
| 2007 | 1.85 |
| 2006 | 1.8 |
Life expectancy
All countries ↗2025Gibraltar: —
Source: World Bank · SP.DYN.LE00.INGaps indicate missing observations.
View chart data
| Year | Gibraltar |
|---|---|
| 2025 | No data available |
| 2024 | 83.63 |
| 2023 | 83.55 |
| 2022 | 83.52 |
| 2021 | 80.27 |
| 2020 | 83.07 |
| 2019 | 83.18 |
| 2018 | 83.03 |
| 2017 | 82.86 |
| 2016 | 82.74 |
| 2015 | 82.67 |
| 2014 | 82.64 |
| 2013 | 82.59 |
| 2012 | 82.53 |
| 2011 | 82.33 |
| 2010 | 82.08 |
| 2009 | 81.81 |
| 2008 | 81.54 |
| 2007 | 81.27 |
| 2006 | 81.1 |